付属浦安高校(千葉) | |||||||||||||||||||||||||
日程 | 回戦 | 結果 | 試合会場 | ||||||||||||||||||||||
7月14日(金) | 2 | 東海大浦安 | 16 | – | 1 | 明聖 | 国府台球場 | ||||||||||||||||||
7月16日(日) | 3 | 東海大浦安 | 3 | – | 4 | 千葉明徳 | 千葉県野球場 | ||||||||||||||||||
付属相模高校(神奈川) | |||||||||||||||||||||||||
日程 | 回戦 | 結果 | 試合会場 | ||||||||||||||||||||||
7月17日(月) | 2 | 東海大相模 | 8 | – | 1 | 川崎北 | スタジアム平塚 | ||||||||||||||||||
7月19日(水) | 3 | 東海大相模 | 10 | – | 0 | 鶴見大付 | 相模原球場 | ||||||||||||||||||
7月22日(土) | 4 | 東海大相模 | 11 | – | 1 | 橘 | 保土ヶ谷球場 | ||||||||||||||||||
7月23日(日) | 5 | 東海大相模 | 2× | – | 1 | 向上 | スタジアム平塚 | ||||||||||||||||||
7月26日(水) | 準々決勝 | 東海大相模 | 7 | – | 2 | 日大藤沢 | 横浜スタジアム | ||||||||||||||||||
7月28日(金) | 準決勝 | 東海大相模 | – | 日大 | 横浜スタジアム | ||||||||||||||||||||
付属高輪台高校(東東京) | |||||||||||||||||||||||||
日程 | 回戦 | 結果 | 試合会場 | ||||||||||||||||||||||
7月10日(月) | 2 | 東海大高輪台 | 44 | – | 0 | 国際 | 大田スタジアム | ||||||||||||||||||
7月15日(土) | 3 | 東海大高輪台 | 6 | – | 4 | 王子総合 | 神宮第二 | ||||||||||||||||||
7月17日(月) | 4 | 東海大高輪台 | 3 | – | 2 | 大森学園 | 大田スタジアム | ||||||||||||||||||
7月19日(水) | 5 | 東海大高輪台 | 11 | – | 1 | 淵江 | 神宮第二 | ||||||||||||||||||
7月23日(日) | 準々決勝 | 東海大高輪台 | 4 | – | 3 | 帝京 | 神宮球場 | ||||||||||||||||||
7月27日(木) | 準決勝 | 東海大高輪台 | 5 | – | 3 | 東亜学園 | 神宮球場 | ||||||||||||||||||
7月29日(土) | 決勝 | 東海大高輪台 | – | 二松学舎 | 神宮球場 | ||||||||||||||||||||
付属静岡翔洋高校(静岡) | |||||||||||||||||||||||||
日程 | 回戦 | 結果 | 試合会場 | ||||||||||||||||||||||
7月17日(月) | 2 | 東海大静岡翔洋 | 10 | – | 0 | 藤枝西 | 庵原球場 | ||||||||||||||||||
7月20日(木) | 3 | 東海大静岡翔洋 | 3× | – | 2 | 浜松学院 | 庵原球場 | ||||||||||||||||||
7月22日(土) | 4 | 東海大静岡翔洋 | 3 | – | 6 | 常葉大菊川 | 庵原球場 | ||||||||||||||||||
付属熊本星翔高等学校(熊本) | |||||||||||||||||||||||||
日程 | 回戦 | 結果 | 試合会場 | ||||||||||||||||||||||
7月10日(月) | 2 | 東海大熊本星翔 | 11 | – | 1 | 南稜 | 藤崎台県営野球場 | ||||||||||||||||||
7月15日(土) | 3 | 東海大熊本星翔 | 7 | – | 8 | 熊本国府 | 県営八代野球場 | ||||||||||||||||||
付属諏訪高校(長野) | |||||||||||||||||||||||||
日程 | 回戦 | 結果 | 試合会場 | ||||||||||||||||||||||
7月11日(火) | 2 | 東海大諏訪 | 12 | – | 5 | 上田 | 諏訪湖スタジアム | ||||||||||||||||||
7月15日(土) | 3 | 東海大諏訪 | 23 | – | 0 | 辰野 | 諏訪湖スタジアム | ||||||||||||||||||
7月17日(月) | 4 | 東海大諏訪 | 5× | – | 4 | 下諏訪向陽 | 諏訪湖スタジアム | ||||||||||||||||||
7月19日(水) | 準々決勝 | 東海大諏訪 | 9 | – | 7 | 創造学園 | オリンピックスタジアム | ||||||||||||||||||
7月22日(土) | 準決勝 | 東海大諏訪 | 0 | – | 12 | 佐久長聖 | オリンピックスタジアム | ||||||||||||||||||
付属札幌高校(南北海道) | |||||||||||||||||||||||||
日程 | 回戦 | 結果 | 試合会場 | ||||||||||||||||||||||
6月30日(金) | 2 | 東海大札幌 | 7 | – | 1 | 恵庭南 | 札幌円山球場 | ||||||||||||||||||
7月2日(日) | 3 | 東海大札幌 | 11 | – | 1 | 江別 | 札幌円山球場 | ||||||||||||||||||
7月17日(月) | 南北海道1回戦 | 東海大札幌 | 7 | – | 0 | 小樽潮陵 | 札幌円山球場 | ||||||||||||||||||
7月20日(木) | 準々決勝 | 東海大札幌 | 10 | – | 3 | 北海道栄 | 札幌円山球場 | ||||||||||||||||||
7月22日(土) | 準決勝 | 東海大札幌 | 9 | – | 4 | 函館工 | 札幌円山球場 | ||||||||||||||||||
7月23日(日) | 決勝 | 東海大札幌 | 5 | – | 6 | 北海 | 札幌円山球場 | ||||||||||||||||||
付属福岡高等学校(福岡) | |||||||||||||||||||||||||
日程 | 回戦 | 結果 | 試合会場 | ||||||||||||||||||||||
7月10日(月) | 2 | 東海大福岡 | 3 | – | 2 | 北筑 | 中間仰木彬球場 | ||||||||||||||||||
7月14日(金) | 3 | 東海大福岡 | 10 | – | 0 | 高稜 | 光陵??????????? | ||||||||||||||||||
7月17日(月) | 4 | 東海大福岡 | 6 | – | 7× | 折尾愛真 | 北九州市民球場 | ||||||||||||||||||
付属仰星高校(大阪) | |||||||||||||||||||||||||
日程 | 回戦 | 結果 | 試合会場 | ||||||||||||||||||||||
7月15日(土) | 2 | 東海大仰星 | 10 | – | 0 | 成城 | 豊中球場 | ||||||||||||||||||
7月19日(水) | 3 | 東海大仰星 | 4 | – | 8 | 大冠 | 豊中球場 | ||||||||||||||||||
付属市原望洋高校(千葉) | |||||||||||||||||||||||||
日程 | 回戦 | 結果 | 試合会場 | ||||||||||||||||||||||
7月14日(金) | 2 |
東海大市原望洋 |
10 | – | 2 | 我孫子 | ?????????????? | ||||||||||||||||||
7月16日(日) | 3 | 東海大市原望洋 | 9 | – | 0 | 船橋二和 | ??????????? | ||||||||||||||||||
7月18日(火) | 4 | 東海大市原望洋 | 11 | – | 1 | 柏井 | 千葉県野球場 | ||||||||||||||||||
7月21日(金) | 5 | 東海大市原望洋 | 7 | – | 2 | 千葉明徳 | 千葉県野球場 | ||||||||||||||||||
7月22日(土) | 準々決勝 | 東海大市原望洋 | 7 | – | 5 | 専大松戸 | ZOZO????????? | ||||||||||||||||||
7月24日(月) | 準決勝 | 東海大市原望洋 | 2 | – | 6 | 木更津総合 | ZOZO????????? | ||||||||||||||||||
付属甲府高校(山梨) | |||||||||||||||||||||||||
日程 | 回戦 | 結果 | 試合会場 | ||||||||||||||||||||||
7月13日(木) | 2 | 東海大甲府 | 5 | – | 0 | 都留 | 山日YBS球場 | ||||||||||||||||||
7月17日(月) | 3 | 東海大甲府 | 26 | – | 0 | 山梨農林 | 山日YBS球場 | ||||||||||||||||||
7月20日(木) | 準々決勝 | 東海大甲府 | 12 | – | 2 | 吉田 | 山日YBS球場 | ||||||||||||||||||
7月22日(土) | 準決勝 | 東海大甲府 | 7 | – | 4 | 駿台甲府 | 山日YBS球場 | ||||||||||||||||||
7月23日(日) | 決勝 | 東海大甲府 | 3 | – | 14 | 山梨学院 | 山日YBS球場 | ||||||||||||||||||
bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户山形高校(山形) | |||||||||||||||||||||||||
日程 | 回戦 | 結果 | 試合会場 | ||||||||||||||||||||||
7月14日(金) | 1 | 東海大山形 | 8× | – | 7 | 新庄東 | 新庄市民球場 | ||||||||||||||||||
7月15日(土) | 2 | 東海大山形 | 1 | – | 4 | 山形南 | 新庄市民球場 | ||||||||||||||||||
東海大菅生高校(西東京) | |||||||||||||||||||||||||
日程 | 回戦 | 結果 | 試合会場 | ||||||||||||||||||||||
7月15日(土) | 3 | 東海大菅生 | 3 | – | 2 | 桐朋 | 昭島球場 | ||||||||||||||||||
7月17日(月) | 4 | 東海大菅生 | 12 | – | 1 | 昭和一学園 | 昭島球場 | ||||||||||||||||||
7月21日(金) | 5 | 東海大菅生 | 8 | – | 1 | 世田谷学園 | 府中市民球場 | ||||||||||||||||||
7月25日(火) | 準々決勝 | 東海大菅生 | 5 | – | 0 | 日大三 | 神宮球場 | ||||||||||||||||||
7月28日(金) | 準決勝 | 東海大菅生 | – | 日大二 | 神宮球場 | ||||||||||||||||||||