クラブ紹介ページはこちら
2023秋 首都大学野球1部リーグ
9/2(土) | 筑波大 1 – 2 東海大 詳細 | 12:00 | 大田スタジアム |
9/3(日) | 東海大 1 – 5 筑波大 詳細 | 09:00 | 大田スタジアム |
9/5(火) | 筑波大 5 – 6 東海大 詳細 | 10:30 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
9/9(土) | 桜美大 5 – 1 東海大 詳細 | 15:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
9/10(日) | 東海大 2 – 3 桜美大 詳細 | 12:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
9/23(土) | 明学大 8 – 7 東海大 詳細 | 12:00 | 等々力球場 |
9/24(日) | 東海大 7 – 0 明学大 詳細 | 09:00 | 等々力球場 |
9/30(土) | 日体大 11 – 1 東海大 詳細 | 15:00 | 牛久運動公園野球場 |
10/1(日) | 東海大 5 – 3 日体大 詳細 | 12:00 | 牛久運動公園野球場 |
10/14(土) | 東海大 2 – 4 城西大 詳細 | 15:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
10/21(土) | 城西大 0 – 9 東海大 詳細 | 12:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
10/22(日) | 東海大 4 – 0 城西大 詳細 | 13:30 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
総合 3位 (7勝7敗)
2023春 首都大学野球1部リーグ
対戦カード | 開始時間 | ||
---|---|---|---|
4/1(土) | 筑波大 3 – 2 東海大 詳細 | 15:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
4/2(日) | 東海大 2 – 0 筑波大 詳細 | 12:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
4/8(土) | 東海大 6 – 7 桜美大 詳細 | 15:00 | 大田スタジアム |
4/9(日) | 東海大 4 – 7 桜美大 詳細 | 12:00 | 日本体育大学健志台球場 |
4/22(土) | 東海大 1 – 7 日体大 詳細 | 09:00 | 越谷市民球場 |
4/23(日) | 東海大 0 – 6 日体大 詳細 | 15:00 | 越谷市民球場 |
4/29(土) | 東海大 2 – 1 明学大 詳細 | 09:00 | 大和スタジアム |
4/30(日) | 東海大 0 – 2 明学大 詳細 | 15:00 | 大和スタジアム |
5/13(土) | 東海大 4 – 5 武蔵大 詳細 | 12:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
5/14(日) | 東海大 4 – 1 武蔵大 詳細 | 09:00 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
5/20(土) | 東海大 2 – 3 明学大 詳細 | 09:00 | 等々力球場 |
5/21(日) | 東海大 4 – 3 武蔵大 詳細 | 10:30 | 等々力球場 |
総合 5位 (4勝9敗)