2025
[table “1” not found /]
2024年度(2024年5月1日現在)
国費 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 大学院 | 研究生 | 科目等履修生 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 中国 | 482 | 163 | 227 | 78 | 164 | 73 | 188 | 56 | 110 | 53 | 17 | 9 | 2 | 1190 | 432 | 1622 | |
2 | 韓国 | 33 | 6 | 43 | 8 | 35 | 13 | 31 | 24 | 2 | 7 | 13 | 151 | 64 | 215 | |||
3 | マレーシア | 5 | 2 | 7 | 16 | 4 | 9 | 1 | 3 | 40 | 7 | 47 | ||||||
4 | 台湾 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 22 | |||||
4 | アラブ首長国連邦 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 21 | 0 | 21 | |||||||||
6 | タイ | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 14 | 5 | 19 | |||||||
7 | インドネシア | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 17 | |||||
8 | ベトナム | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 | ||||||||
9 | デンマーク | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||
9 | モンゴル | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
11 | トルクメニスタン | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||
11 | ロシア連邦 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||
13 | サウジアラビア | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||
13 | ドイツ | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
13 | ミャンマー | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
16 | スペイン | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
16 | トンガ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
18 | カメルーン | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
18 | 南アフリカ | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
20 | アフガニスタン | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
20 | イラン | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
20 | インド | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
20 | スウェーデン | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
20 | セネガル | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
20 | ネパール | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
20 | ノルウェー | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
20 | フィンランド | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
20 | フランス | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
20 | ルーマニア | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
30 | アメリカ | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
30 | イタリア | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
30 | ウガンダ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
30 | エジプト | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
30 | ガボン | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
30 | ケニア | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
30 | スーダン | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
30 | スロバキア | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
30 | ソマリア | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
30 | ナミビア | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
30 | バングラデシュ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
30 | ベナン | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
30 | ベネズエラ | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
30 | モロッコ | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
男 女 別 人 数 | 544 | 179 | 286 | 92 | 229 | 92 | 260 | 92 | 140 | 67 | 17 | 11 | 29 | 26 | 1505 | 559 | 2064 | |
合 計 | 723 | 378 | 321 | 352 | 207 | 28 | 55 | 2064 |
2023年度(2023年5月1日現在)
国籍 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 大学院 | 研究生 | 科目等履修生 | 合計人数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 中国 | 230 | 80 | 165 | 73 | 164 | 52 | 190 | 66 | 79 | 36 | 11 | 12 | 839 | 319 | 1158 | ||
2 | 韓国 | 39 | 10 | 44 | 16 | 26 | 17 | 24 | 19 | 1 | 2 | 14 | 136 | 76 | 212 | |||
3 | マレーシア | 8 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 32 | 2 | 34 | ||||||||
4 | アラブ首長国連邦 | 2 | 3 | 5 | 13 | 3 | 2 | 25 | 3 | 28 | ||||||||
5 | 台湾 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 22 | |||
6 | タイ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 15 | 5 | 20 | ||||||
7 | インドネシア | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 7 | 19 | |||||
8 | サウジアラビア | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | |||||||||
9 | デンマーク | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||
10 | ベトナム | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 9 | |||||||||
11 | トルクメニスタン | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
12 | モンゴル | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
13 | ロシア連邦 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||
14 | ドイツ | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
15 | アフガニスタン | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
16 | トンガ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
17 | カタール | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
18 | バングラデシュ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
19 | 南アフリカ | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
20 | フランス | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
21 | エジプト | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
22 | インド | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
23 | イラン | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
24 | フィジー | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
25 | ベネズエラ | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
26 | ケニア | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
27 | セネガル | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
28 | アメリカ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
29 | カメルーン | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
30 | ネパール | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
31 | ブラジル | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
32 | フィンランド | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
33 | スウェーデン | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
34 | イタリア | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
35 | スペイン | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
36 | ノルウェー | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
37 | ウガンダ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
38 | シリア | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
39 | モロッコ | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
40 | クウェート | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
41 | パキスタン | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
42 | スリランカ | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
43 | ナイジェリア | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
44 | カナダ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
45 | コスタリカ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
46 | ペルー | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
47 | リビア | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
48 | ベナン | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
49 | ナミビア | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
50 | カザフスタン | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
51 | モザンビーク | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
52 | ガボン | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
男 女 別 人 数 | 287 | 96 | 232 | 91 | 217 | 75 | 262 | 107 | 120 | 51 | 11 | 14 | 13 | 34 | 1142 | 468 | 1610 | |
合 計 | 383 | 323 | 292 | 369 | 171 | 25 | 47 | 1610 |
2022年度(2022年5月1日現在)
国籍 | 別 科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 大学院 | 研究生等 | JS生 | 計 | 男女合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 中国 | 2 | 166 | 72 | 162 | 51 | 172 | 61 | 139 | 63 | 60 | 25 | 10 | 9 | 709 | 283 | 992 | |||
2 | 韓国 | 42 | 19 | 16 | 17 | 21 | 16 | 14 | 14 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | 109 | 75 | 184 | |||
3 | マレーシア | 9 | 2 | 5 | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 29 | 6 | 35 | ||||||||
4 | アラブ首長国連邦 | 3 | 5 | 9 | 2 | 8 | 2 | 1 | 26 | 4 | 30 | |||||||||
5 | タイ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 4 | 19 | 9 | 28 | |||||||
6 | 台湾 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 27 | ||||
7 | インドネシア | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 6 | 19 | ||||||||
8 | サウジアラビア | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | |||||||||
9 | トルクメニスタン | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 10 | |||||||||||
10 | ベトナム | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | ||||||||||
11 | モンゴル | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||
12 | アフガニスタン | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||
13 | ロシア連邦 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
14 | スペイン | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
15 | カタール | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
16 | エジプト | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
17 | トンガ | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
18 | デンマーク | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
19 | ノルウェー | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||
20 | フランス | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
21 | インド | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
22 | イラン | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
23 | ウガンダ | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
24 | カンボジア | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
25 | シリア | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
26 | フィジー | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
27 | ベネズエラ | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
28 | モロッコ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
29 | クウェート | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
30 | ケニア | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
31 | セネガル | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
32 | パキスタン | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
33 | バングラデシュ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
34 | ドイツ | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
35 | スリランカ | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
36 | ナイジェリア | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
37 | アメリカ | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
38 | カナダ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
39 | カメルーン | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
40 | コスタリカ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
41 | ペルー | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
42 | ネパール | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
43 | ブラジル | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
44 | フィンランド | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
45 | ブルンジ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
47 | ミャンマー | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
48 | 南アフリカ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
49 | モザンビーク | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
50 | リビア | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
51 | ルワンダ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
男 女 別 人 数 | 1 | 7 | 231 | 92 | 198 | 75 | 226 | 94 | 207 | 99 | 99 | 40 | 17 | 13 | 19 | 13 | 998 | 433 | 1431 | |
合 計 | 8 | 323 | 273 | 320 | 306 | 139 | 30 | 32 | 1431 |
2021年度 (2021年5月1日現在)
国籍 | 別 科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 大学院 | 研究生等 | JS生 | 計 | 男女合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 中国 | 3 | 4 | 170 | 56 | 176 | 61 | 122 | 63 | 100 | 39 | 48 | 19 | 11 | 11 | 630 | 253 | 883 | ||
2 | 韓国 | 1 | 1 | 24 | 18 | 21 | 16 | 13 | 12 | 9 | 10 | 2 | 70 | 57 | 127 | |||||
3 | タイ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 11 | 6 | 27 | 13 | 40 | |||||
4 | アラブ首長国連邦 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | 31 | 4 | 35 | |||||||||
5 | マレーシア | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 23 | 8 | 31 | |||||||
6 | 台湾 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 16 | 30 | ||
7 | サウジアラビア | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 2 | 3 | 1 | 19 | 10 | 29 | |||||||
8 | インドネシア | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 17 | ||||||
9 | トルクメニスタン | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 | 1 | 13 | |||||||||||
10 | ロシア連邦 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 12 | 13 | ||||||||||||
11 | ベトナム | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 11 | ||||||||||
12 | モンゴル | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | ||||||||||
13 | アフガニスタン | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||
14 | カタール | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
15 | インド | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
16 | エジプト | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
17 | スリランカ | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
18 | イラン | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
19 | ウガンダ | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
20 | カンボジア | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
21 | シリア | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
22 | トンガ | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
23 | ナイジェリア | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
24 | フィジー | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
25 | ベネズエラ | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
26 | モロッコ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
27 | クウェート | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
28 | アメリカ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
29 | イギリス | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
30 | イタリア | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
31 | カナダ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
32 | カメルーン | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
33 | ケニア | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
34 | コスタリカ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
35 | セネガル | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
36 | タンザニア | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
37 | トーゴ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
38 | ニュージーランド | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
39 | ネパール | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
40 | ノルウェー | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
41 | バングラデシュ | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
42 | ブラジル | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
43 | フランス | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
44 | ブルンジ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
45 | ミャンマー | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
46 | モザンビーク | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
47 | ルワンダ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
男 女 別 人 数 | 11 | 11 | 216 | 83 | 234 | 95 | 172 | 92 | 159 | 59 | 92 | 38 | 14 | 21 | 1 | 3 | 899 | 402 | 1301 | |
合 計 | 22 | 299 | 329 | 264 | 218 | 130 | 35 | 4 | 1301 |