2025年度のbet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户学部?学科?専攻?課程ごとおよび年次ごとの学費?諸会費は下記一覧のとおりです。
学部?学科?専攻?課程によっては、下記金額以外に別途諸費がかかる場合があります。
2024年度のbet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户学部?学科?専攻?課程ごとおよび年次ごとの学費?諸会費は下記一覧のとおりです。
学部?学科?専攻?課程によっては、下記金額以外に別途諸費がかかる場合があります。
2024年1月1日現在
(単位:円)
費目/学部?学科等 | 学年 | 文学部 | 文化社会学部 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
歴史学科(考古学専攻) | 歴史学科(考古学専攻) 以外 | 広報メディア学科 心理?社会学科 | 広報メディア学科 心理?社会学科以外 |
||||
学費 | 入学金 | 1年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
授業料 | 1年 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | ||
2年 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | |||
3年 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | |||
4年 | 770,000 | 770,000 | 770,000 | 770,000 | |||
教育運営費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 157,000 | 146,000 | 157,000 | 146,000 | |||
実習実技費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
教育充実費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
施設設備費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||
小計 | 1年 | 1,416,000 | 1,416,000 | 1,416,000 | 1,416,000 | ||
2年 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | |||
3年 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | |||
4年 | 1,177,000 | 1,166,000 | 1,177,000 | 1,166,000 | |||
諸会費 | 学園費 | 1年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |
2年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
3年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
4年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
学生会費 | 入会金 | 1年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
会 費 | 全学年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
学生健保 組合費 | 入会金 | 1年 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
会 費 | 1年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小計 | 1年 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | ||
2年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
3年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
4年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
合計 | 1年 | 1,475,200 | 1,475,200 | 1,475,200 | 1,475,200 | ||
2年 | 1,257,000 | 1,257,000 | 1,257,000 | 1,257,000 | |||
3年 | 1,257,000 | 1,257,000 | 1,257,000 | 1,257,000 | |||
4年 | 1,218,000 | 1,207,000 | 1,218,000 | 1,207,000 |
※この他に履修する科目等に応じて、実習費を徴収する場合がある。
2024年1月1日現在
(単位:円)
費目/学部?学科等 | 学年 | 政治経済学部 | 経営学部 | 法学部 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(2022年度 経営学科を除く) | (2022年度以降) | |||||
学費 | 入学金 | 1年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
授業料 | 1年 | 1,227,000 | 1,227,000 | 1,216,000 | ||
2年 | 1,227,000 | 1,227,000 | 1,216,000 | |||
3年 | 1,227,000 | 1,227,000 | 1,216,000 | |||
4年 | 770,000 | - | 770,000 | |||
教育運営費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 157,000 | - | 146,000 | |||
実習実技費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | - | 0 | |||
教育充実費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | - | 0 | |||
施設設備費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 250,000 | - | 250,000 | |||
小計 | 1年 | 1,427,000 | 1,427,000 | 1,416,000 | ||
2年 | 1,227,000 | 1,227,000 | 1,216,000 | |||
3年 | 1,227,000 | 1,227,000 | 1,216,000 | |||
4年 | 1,177,000 | - | 1,166,000 | |||
諸会費 | 学園費 | 1年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |
2年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
3年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
4年 | 38,000 | - | 38,000 | |||
学生会費 | 入会金 | 1年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
会費 | 全学年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
学生健保 組合費 | 入会金 | 1年 | 200 | 200 | 200 | |
会費 | 1年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | - | 0 | |||
小計 | 1年 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | ||
2年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
3年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
4年 | 41,000 | - | 41,000 | |||
合計 | 1年 | 1,486,200 | 1,486,200 | 1,475,200 | ||
2年 | 1,268,000 | 1,268,000 | 1,257,000 | |||
3年 | 1,268,000 | 1,268,000 | 1,257,000 | |||
4年 | 1,218,000 | - | 1,207,000 |
※この他に履修する科目等に応じて、実習費を徴収する場合がある。
2024年1月1日現在
(単位:円)
費目/ 学部? 学科等 | 学年 | 教養学部 | 教 養 学 部 (2022年度以降) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間環境学科 (社会環境課程) 国際学科 | 人間環境学科 (自然環境課程) | 芸術学科 (音楽学課程) | 芸術学科 (美術学課程) | 芸術学科 (デザイン学 課程) | |||||
学 費 | 入学金 | 1年 | - | - | - | - | - | 200,000 | |
授業料 | 1年 | - | - | - | - | - | 1,269,000 | ||
2年 | - | - | - | - | - | 1,269,000 | |||
3年 | - | - | - | - | - | 1,269,000 | |||
4年 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | - | |||
教育運営費 | 1年 | - | - | - | - | - | 0 | ||
2年 | - | - | - | - | - | 0 | |||
3年 | - | - | - | - | - | 0 | |||
4年 | 157,000 | 199,000 | 448,000 | 309,000 | 309,000 | - | |||
実習実技費 | 1年 | - | - | - | - | - | 0 | ||
2年 | - | - | - | - | - | 0 | |||
3年 | - | - | - | - | - | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 50,000 | 20,000 | 0 | - | |||
教育充実費 | 1年 | - | - | - | - | - | 0 | ||
2年 | - | - | - | - | - | 0 | |||
3年 | - | - | - | - | - | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
施設設備費 | 1年 | - | - | - | - | - | 0 | ||
2年 | - | - | - | - | - | 0 | |||
3年 | - | - | - | - | - | 0 | |||
4年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | - | |||
小計 | 1年 | - | - | - | - | - | 1,469,000 | ||
2年 | - | - | - | - | - | 1,269,000 | |||
3年 | - | - | - | - | - | 1,269,000 | |||
4年 | 1,262,000 | 1,304,000 | 1,603,000 | 1,434,000 | 1,414,000 | - | |||
諸 会 費 | 学園費 | 1年 | - | - | - | - | - | 41,000 | |
2年 | - | - | - | - | - | 38,000 | |||
3年 | - | - | - | - | - | 38,000 | |||
4年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | - | |||
学生会費 | 入会金 | 1年 | - | - | - | - | - | 3,000 | |
会費 | 全学年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
学生健保 組合費 | 入会金 | 1年 | - | - | - | - | - | 200 | |
会費 | 1年 | - | - | - | - | - | 12,000 | ||
2年 | - | - | - | - | - | 0 | |||
3年 | - | - | - | - | - | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
小計 | 1年 | - | - | - | - | - | 59,200 | ||
2年 | - | - | - | - | - | 41,000 | |||
3年 | - | - | - | - | - | 41,000 | |||
4年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | - | |||
合計 | 1年 | - | - | - | - | - | 1,528,200 | ||
2年 | - | - | - | - | - | 1,310,000 | |||
3年 | - | - | - | - | - | 1,310,000 | |||
4年 | 1,303,000 | 1,345,000 | 1,644,000 | 1,475,000 | 1,455,000 | - |
※この他に履修する科目等に応じて、実習費を徴収する場合がある。
2024年1月1日現在
(単位:円)
費目/学部?学科等 | 学年 | 国際学部 | 児童教育学部 | ||
---|---|---|---|---|---|
学費 | 入学金 | 1年 | 200,000 | 200,000 | |
授業料 | 1年 | 1,227,000 | 1,269,000 | ||
2年 | 1,227,000 | 1,269,000 | |||
3年 | 1,227,000 | 1,269,000 | |||
4年 | - | - | |||
教育運営費 | 1年 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | |||
4年 | - | - | |||
実習実技費 | 1年 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | |||
4年 | - | - | |||
教育充実費 | 1年 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | |||
4年 | - | - | |||
施設設備費 | 1年 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | |||
4年 | - | - | |||
小計 | 1年 | 1,427,000 | 1,469,000 | ||
2年 | 1,227,000 | 1,269,000 | |||
3年 | 1,227,000 | 1,269,000 | |||
4年 | - | - | |||
諸会費 | 学園費 | 1年 | 41,000 | 41,000 | |
2年 | 38,000 | 38,000 | |||
3年 | 38,000 | 38,000 | |||
4年 | - | - | |||
学生会費 | 入会金 | 1年 | 3,000 | 3,000 | |
会費 | 全学年 | 3,000 | 3,000 | ||
学生健保 組合費 | 入会金 | 1年 | 200 | 200 | |
会費 | 1年 | 12,000 | 12,000 | ||
2年 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | |||
4年 | - | - | |||
小計 | 1年 | 59,200 | 59,200 | ||
2年 | 41,000 | 41,000 | |||
3年 | 41,000 | 41,000 | |||
4年 | - | - | |||
合計 | 1年 | 1,486,200 | 1,528,200 | ||
2年 | 1,268,000 | 1,310,000 | |||
3年 | 1,268,000 | 1,310,000 | |||
4年 | - | - |
※この他に履修する科目等に応じて、実習費を徴収する場合がある。
2024年1月1日現在
(単位:円)
費目/学部?学科等 | 学年 | 体育学部 | 健 康 学 部 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
生涯スポーツ学科 | 生涯スポーツ学科 以外 | |||||
学費 | 入学金 | 1年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
授業料 | 1年 | 1,269,000 | 1,269,000 | 1,269,000 | ||
2年 | 1,269,000 | 1,269,000 | 1,269,000 | |||
3年 | 1,269,000 | 1,269,000 | 1,269,000 | |||
4年 | 821,000 | 821,000 | 770,000 | |||
教育運営費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | |||
実習実技費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 55,000 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | |||
教育充実費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | |||
施設設備費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||
小計 | 1年 | 1,469,000 | 1,469,000 | 1,469,000 | ||
2年 | 1,324,000 | 1,269,000 | 1,269,000 | |||
3年 | 1,269,000 | 1,269,000 | 1,269,000 | |||
4年 | 1,228,000 | 1,228,000 | 1,177,000 | |||
諸会費 | 学園費 | 1年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |
2年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
3年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
4年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
学生会費 | 入会金 | 1年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
会費 | 全学年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
学生健保 組合費 | 入会金 | 1年 | 200 | 200 | 200 | |
会費 | 1年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | |||
小計 | 1年 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | ||
2年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
3年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
4年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
合計 | 1年 | 1,528,200 | 1,528,200 | 1,528,200 | ||
2年 | 1,365,000 | 1,310,000 | 1,310,000 | |||
3年 | 1,310,000 | 1,310,000 | 1,310,000 | |||
4年 | 1,269,000 | 1,269,000 | 1,218,000 |
※この他に履修する科目等に応じて、実習費を徴収する場合がある。
2024年1月1日現在
(単位:円)
費目/学部?学科等 | 学年 | 理 学 部 | 情 報 理 工 学 部 | 工 学 部 | 建 築 都 市 学 部 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2022年度以降 情報メディア学科 を含む) | 航空宇宙学科 航空操縦学専攻 | 航空宇宙学科 航空操縦学専攻 以外 (2022年度以降建築学科 土木工学科を除く) | ||||||
学費 | 入学金 | 1年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
授業料 | 1年 | 1,354,000 | 1,354,000 | 1,655,000 | 1,354,000 | 1,354,000 | ||
2年 | 1,354,000 | 1,354,000 | 1,655,000 | 1,354,000 | 1,354,000 | |||
3年 | 1,354,000 | 1,354,000 | 1,655,000 | 1,354,000 | 1,354,000 | |||
4年 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | - | |||
教育運営費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 199,000 | 199,000 | 600,000 | 199,000 | - | |||
実習実技費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
教育充実費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
施設設備費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | - | |||
小計 | 1年 | 1,554,000 | 1,554,000 | 1,855,000 | 1,554,000 | 1,554,000 | ||
2年 | 1,354,000 | 1,354,000 | 1,655,000 | 1,354,000 | 1,354,000 | |||
3年 | 1,354,000 | 1,354,000 | 1,655,000 | 1,354,000 | 1,354,000 | |||
4年 | 1,304,000 | 1,304,000 | 1,705,000 | 1,304,000 | - | |||
諸 会 費 | 学園費 | 1年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |
2年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
3年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
4年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | - | |||
学生会費 | 入会金 | 1年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
会費 | 全学年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
学生健保 組合費 | 入会金 | 1年 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
会費 | 1年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
小計 | 1年 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | ||
2年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
3年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
4年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | - | |||
合計 | 1年 | 1,613,200 | 1,613,200 | 1,914,200 | 1,613,200 | 1,613,200 | ||
2年 | 1,395,000 | 1,395,000 | 1,696,000 | 1,395,000 | 1,395,000 | |||
3年 | 1,395,000 | 1,395,000 | 1,696,000 | 1,395,000 | 1,395,000 | |||
4年 | 1,345,000 | 1,345,000 | 1,746,000 | 1,345,000 | - |
※この他に履修する科目等に応じて、実習費を徴収する場合がある。
2024年1月1日現在
(単位:円)
費目/学部?学科等 | 学年 | 観 光 学 部 | 情報通信学部 |
||
---|---|---|---|---|---|
(2022年度以降は、 情報通信学科のみ) |
|||||
学費 | 入学金 | 1年 | 200,000 | 200,000 | |
授業料 | 1年 | 1,227,000 | 1,354,000 | ||
2年 | 1,227,000 | 1,354,000 | |||
3年 | 1,227,000 | 1,354,000 | |||
4年 | 770,000 | 855,000 | |||
教育運営費 | 1年 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | |||
4年 | 157,000 | 199,000 | |||
実習実技費 | 1年 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | |||
教育充実費 | 1年 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | |||
施設設備費 | 1年 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | |||
4年 | 250,000 | 250,000 | |||
小計 | 1年 | 1,427,000 | 1,554,000 | ||
2年 | 1,227,000 | 1,354,000 | |||
3年 | 1,227,000 | 1,354,000 | |||
4年 | 1,177,000 | 1,304,000 | |||
諸会費 | 学園費 | 1年 | 41,000 | 41,000 | |
2年 | 38,000 | 38,000 | |||
3年 | 38,000 | 38,000 | |||
4年 | 38,000 | 38,000 | |||
学生会費 | 入会金 | 1年 | 3,000 | 3,000 | |
会費 | 全学年 | 3,000 | 3,000 | ||
学生健保 組合費 | 入会金 | 1年 | 200 | 200 | |
会費 | 1年 | 12,000 | 12,000 | ||
2年 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | |||
小計 | 1年 | 59,200 | 59,200 | ||
2年 | 41,000 | 41,000 | |||
3年 | 41,000 | 41,000 | |||
4年 | 41,000 | 41,000 | |||
合計 | 1年 | 1,486,200 | 1,613,200 | ||
2年 | 1,268,000 | 1,395,000 | |||
3年 | 1,268,000 | 1,395,000 | |||
4年 | 1,218,000 | 1,345,000 |
※この他に履修する科目等に応じて、実習費を徴収する場合がある。
2024年1月1日現在
(単位:円)
費目/学部?学科等 | 学年 | 海洋学部 (2021年度入学生まで) | 海洋学部 (2022年度入学生より) | 人 文 学 部 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境社会学科 | 海洋文明学科 | 環境社会学科? 海洋文明学科以外 | ||||||
学費 | 入学金 | 1年 | - | - | - | 200,000 | 200,000 | |
授業料 | 1年 | - | - | - | 1,354,000 | 1,216,000 | ||
2年 | - | - | - | 1,354,000 | 1,216,000 | |||
3年 | - | - | - | 1,354,000 | 1,216,000 | |||
4年 | 770,000 | 770,000 | 855,000 | - | - | |||
教育運営費 | 1年 | - | - | - | 0 | 0 | ||
2年 | - | - | - | 0 | 0 | |||
3年 | - | - | - | 0 | 0 | |||
4年 | 157,000 | 146,000 | 199,000 | - | - | |||
実習実技費 | 1年 | - | - | - | 81,000 | 0 | ||
2年 | - | - | - | 81,000 | 0 | |||
3年 | - | - | - | 81,000 | 0 | |||
4年 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | - | - | |||
教育充実費 | 1年 | - | - | - | 0 | 0 | ||
2年 | - | - | - | 0 | 0 | |||
3年 | - | - | - | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
施設設備費 | 1年 | - | - | - | 0 | 0 | ||
2年 | - | - | - | 0 | 0 | |||
3年 | - | - | - | 0 | 0 | |||
4年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | - | - | |||
小計 | 1年 | - | - | - | 1,635,000 | 1,416,000 | ||
2年 | - | - | - | 1,435,000 | 1,216,000 | |||
3年 | - | - | - | 1,435,000 | 1,216,000 | |||
4年 | 1,258,000 | 1,247,000 | 1,385,000 | - | - | |||
諸会費 | 学園費 | 1年 | - | - | - | 41,000 | 41,000 | |
2年 | - | - | - | 38,000 | 38,000 | |||
3年 | - | - | - | 38,000 | 38,000 | |||
4年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | - | - | |||
学生会費 | 入会金 | 1年 | - | - | - | 3,000 | 3,000 | |
会費 | 全学年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
学生健保 組合費 | 入会金 | 1年 | - | - | - | 200 | 200 | |
会費 | 1年 | - | - | - | 12,000 | 12,000 | ||
2年 | - | - | - | 0 | 0 | |||
3年 | - | - | - | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
小計 | 1年 | - | - | - | 59,200 | 59,200 | ||
2年 | - | - | - | 41,000 | 41,000 | |||
3年 | - | - | - | 41,000 | 41,000 | |||
4年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | - | - | |||
合計 | 1年 | - | - | - | 1,694,200 | 1,475,200 | ||
2年 | - | - | - | 1,476,000 | 1,257,000 | |||
3年 | - | - | - | 1,476,000 | 1,257,000 | |||
4年 | 1,299,000 | 1,288,000 | 1,426,000 | - | - |
※この他に履修する科目等に応じて、実習費を徴収する場合がある。
2024年1月1日現在
(単位:円)
費目/学部?学科等 | 学年 | 医学部 | |||
---|---|---|---|---|---|
医学科 | 看護学科 | ||||
学費 | 入学金 | 1年 | 1,000,000 | 200,000 | |
授業料 | 1年 | 2,148,000 | 1,379,000 | ||
2年 | 2,148,000 | 1,379,000 | |||
3年 | 2,148,000 | 1,379,000 | |||
4年 | 2,148,000 | 855,000 | |||
5年 | 2,148,000 | - | |||
6年 | 2,148,000 | - | |||
教育運営費 | 1年 | 632,000 | 0 | ||
2年 | 632,000 | 0 | |||
3年 | 632,000 | 0 | |||
4年 | 632,000 | 199,000 | |||
5年 | 632,000 | - | |||
6年 | 632,000 | - | |||
実習実技費 | 1年 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | |||
5年 | 0 | - | |||
6年 | 0 | - | |||
教育充実費 | 1年 | 520,000 | 0 | ||
2年 | 840,000 | 0 | |||
3年 | 840,000 | 0 | |||
4年 | 840,000 | 0 | |||
5年 | 840,000 | - | |||
6年 | 840,000 | - | |||
施設設備費 | 1年 | 2,100,000 | 0 | ||
2年 | 2,100,000 | 0 | |||
3年 | 2,100,000 | 0 | |||
4年 | 2,100,000 | 250,000 | |||
5年 | 2,100,000 | - | |||
6年 | 2,100,000 | - | |||
小計 | 1年 | 6,400,000 | 1,579,000 | ||
2年 | 5,720,000 | 1,379,000 | |||
3年 | 5,720,000 | 1,379,000 | |||
4年 | 5,720,000 | 1,304,000 | |||
5年 | 5,720,000 | - | |||
6年 | 5,720,000 | - | |||
諸会費 | 学園費 | 1年 | 241,000 | 41,000 | |
2年 | 38,000 | 38,000 | |||
3年 | 38,000 | 38,000 | |||
4年 | 38,000 | 38,000 | |||
5年 | 32,000 | - | |||
6年 | 32,000 | - | |||
学生会費 | 入会金 | 1年 | 3,000 | 3,000 | |
会費 | 全学年 | 3,000 | 3,000 | ||
学生健保 組合費 | 入会金 | 1年 | 200 | 200 | |
会費 | 1年 | 18,000 | 12,000 | ||
2年 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | |||
5年 | 0 | - | |||
6年 | 0 | - | |||
保護者会費 | 1年 | 8,000 | 0 | ||
2年 | 8,000 | 0 | |||
3年 | 8,000 | 0 | |||
4年 | 8,000 | 0 | |||
5年 | 8,000 | - | |||
6年 | 8,000 | - | |||
小計 | 1年 | 273,200 | 59,200 | ||
2年 | 49,000 | 41,000 | |||
3年 | 49,000 | 41,000 | |||
4年 | 49,000 | 41,000 | |||
5年 | 43,000 | - | |||
6年 | 43,000 | - | |||
合計 | 1年 | 6,673,200 | 1,638,200 | ||
2年 | 5,769,000 | 1,420,000 | |||
3年 | 5,769,000 | 1,420,000 | |||
4年 | 5,769,000 | 1,345,000 | |||
5年 | 5,763,000 | - | |||
6年 | 5,763,000 | - |
※この他に履修する科目等に応じて、実習費を徴収する場合がある。
※医学科の1年次学園費に星医会会費(医学部医学科同窓会終身会費)200,000円を含む。
2024年1月1日現在
(単位:円)
費目/学部?学科等 | 学年 | 経営学部 | 基盤工学部 | 文理融合学部 | 農学部 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学費 | 入学金 | 1年 | - | - | 200,000 | 200,000 | |
授業料 | 1年 | - | - | 950,000 | 1,345,000 | ||
2年 | - | - | 950,000 | 1,345,000 | |||
3年 | - | - | 950,000 | 1,345,000 | |||
4年 | 600,000 | 785,000 | - | 785,000 | |||
教育運営費 | 1年 | - | - | 0 | 0 | ||
2年 | - | - | 0 | 0 | |||
3年 | - | - | 0 | 0 | |||
4年 | 150,000 | 199,000 | - | 199,000 | |||
実習実技費 | 1年 | - | - | 0 | 0 | ||
2年 | - | - | 0 | 0 | |||
3年 | - | - | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | - | 0 | |||
教育充実費 | 1年 | - | - | 0 | 0 | ||
2年 | - | - | 0 | 0 | |||
3年 | - | - | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | - | 0 | |||
施設設備費 | 1年 | - | - | 0 | 0 | ||
2年 | - | - | 0 | 0 | |||
3年 | - | - | 0 | 0 | |||
4年 | 200,000 | 250,000 | - | 250,000 | |||
小計 | 1年 | - | - | 1,150,000 | 1,545,000 | ||
2年 | - | - | 950,000 | 1,345,000 | |||
3年 | - | - | 950,000 | 1,345,000 | |||
4年 | 950,000 | 1,234,000 | - | 1,234,000 | |||
諸会費 | 学園費 | 1年 | - | - | 41,000 | 41,000 | |
2年 | - | - | 38,000 | 38,000 | |||
3年 | - | - | 38,000 | 38,000 | |||
4年 | 38,000 | 38,000 | - | 38,000 | |||
学生会費 | 入会金 | 1年 | - | - | 3,000 | 3,000 | |
会費 | 全学年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
学生健保組合費 | 入会金 | 1年 | - | - | 200 | 200 | |
会費 | 1年 | - | - | 12,000 | 12,000 | ||
2年 | - | - | 0 | 0 | |||
3年 | - | - | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | - | 0 | |||
小計 | 1年 | - | - | 59,200 | 59,200 | ||
2年 | - | - | 41,000 | 41,000 | |||
3年 | - | - | 41,000 | 41,000 | |||
4年 | 41,000 | 41,000 | - | 41,000 | |||
合計 | 1年 | - | - | 1,209,200 | 1,604,200 | ||
2年 | - | - | 991,000 | 1,386,000 | |||
3年 | - | - | 991,000 | 1,386,000 | |||
4年 | 991,000 | 1,275,000 | - | 1,275,000 |
※この他に履修する科目等に応じて、実習費を徴収する場合がある。
2024年1月1日現在
(単位:円)
費目/学部?学科等 | 学年 | 国際文化学部 | 生物学部 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
生物学科 | 海洋生物科学科 | |||||
