2018年度正式に採択されたユニークプロジェクトは下記の通りです。
全部で7キャンパス、25件が採択されました。そのうち9件が新規プロジェクトです。応援よろしくお願いします。
※1 新規採択
※2 名称変更
湘南キャンパス
プロジェクト名 | 達成目標 | 学びのテーマ | 企画概要 |
---|---|---|---|
きらきら実験教室 | 本プロジェクトでは、創造力や好奇心を引き出すために、マイクロコンピュータを用いた電子工作キットを企画し、それを子供たち等の手で作り上げてもらい、物作りの楽しさと感じてもらうのと同時に、理科に対する興味?関心を引き出すことを目標にしています。本年度は50名以上の子供たちや地域の方を対象として実施して、その効果を定量的に評価することを目指します | 電子工作教室の企画から実施を通して、企画力、技術力、コミュニケーション力を学ぶ | 物作りを通じてその楽しさを知ってもらう。この仮定で発生する課題に積極的に取り組むことで、社会の課題を解決するための主観的視点だけでなく、多くの視点から物事を判断する力を身につけてもらう。同時に、子どもから大人まで幅広い世代と接し、コミュニケーションを得ることで能力の向上等社会的実践力も身に付けることができる。 |
アーカイブ?レリック※2 (旧Egyptianプロジェクト) | 松前記念館等と協力し、学内での展示に加え、外部への教育普及活動を行う。 | 知識を深め、社会で「生きる力」を学ぶ | 遺物を見学するために来館した見学者は、何に興味を持つのか、より良い展示方法、解説方法などを対象年齢別に検討する。展示を行った場合にはアンケートを行い、これらの結果をメンバー内で検討し、次回の教育普及活動に生かすことで社会的実践力を身につけていく。 |
ポリへドロン工作隊 | 多面体の作成を通し、科学に対する好奇心を多くの方に喚起するため、多くの科学館への出展、「科学の祭典」など各種イベントへの出展、大会への出展、それらの出展の成功が目標です。 | 自身の考えをいかに分かりやすく相手に伝えるかを学ぶ | 数学の分野である幾何学、幾何学の視点から見る科学を、多面体工作のイベントを通じてその魅力を伝え、科学への理解を深めてもらう。また、イベント活動の中でコミュニケーションの取り方や難解な事柄を相手にわかりやすく伝えることで社会的実践力を身につける。 |
東海魅力宅配便 | より多くの学生にbet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户の魅力を知ってもらうこと | 魅力発信のためのプロセスから社会的実践力を養う | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户の特徴的な魅力に関する広報活動を、学生の視点から行う。具体的には、8月に予定されているウラジオストク航海や、第50回海外研修航海の参加希望者に対する船内生活の説明会や宣伝用のパンフレットを製作する。その他ホームカミングデー等でロープワーク体験などを行い、大学の魅力を積極的に発信していく。 |
Sunflower | カンボジアへの学校建設を最終目標とし、世界の教育の現状を地域の人々に伝える活動を行っていく。 | グローバルな視点で物事を考え多くの人々に世界の現状を発信する力を養う | カンボジアの教育環境改善を目的とし、今年度はカンボジアで学校の建設やイスと机の寄贈等を行う。この他カンボジア教育に関するセミナーを国内で開催する。学校建設については、募金を募り2019年2月に建設を予定している。また、秦野市や平塚市の小中高生を対象としたセミナー開催、付属高校生を対象とした出前授業を行い、カンボジア教育に関する現状を身近に感じてもらう活動を展開する。 |
Connect | 2018年度 達成目標は以下の3つである。 ①子ども達との関わりについて…子ども達の日常的な居場所を作り、その中で一緒に楽しみ学ぶ。 ②地域との関わりについて…地域とさらにつながり、和を広げる。 ③学生達の学びについて…自分達の学びを活かし、次に、つないでいく。 | 社会教育の場で、子ども?若者の学習機会を地域と共に支え、豊かな学習体験から、生涯を通じて獲得されていく「自分らしい生き方」を学ぶ | 近隣の児童館と連携する「学習班」、物語?図書館をキーワードに活動する「物語班」、地域のお母さん達と温かい食事の場づくりを目指す「子ども食堂」の3つ班で活動する。昨年度構築した地域住民や行政との信頼関係を重視し、子どもの視点やニーズに対応した活動を意識してさらに豊かな学びを得られる機会を提供する。 |
Free paper(Shells)※1 | フリーペーパーを年間3号発刊すること。冊子で取り上げたテーマに関連した講演会?ワークショップを開催し、メンバー?読者ともに理解を深めること。 | 社会問題について考え、伝える手段を学ぶ | フリーペーパーを通して、世間からあまり注目されていない社会問題を取り上げて発刊する。年間3回発刊し、その内容は自分たちで調査を行い、世論に流されない正しい情報を見極め、問題提起を行っていく。また、これらの情報をwebサイト等を通じて信頼できるメディアを目指す。 |
From Scratch※1 | 航空機製造メーカーAIRBUS社の主催する世界的航空技術アイデアコンテストへの参加及び第2ラウンドにおいてアイデアを世界に発信すること。 | 世界に通用するアイデアとは何かを学ぶ。 | 達成目標であるAIRBUS社主催のアイデアコンテストに出場する過程で、4つの力?技術開発力を養う、グローバル企業の特徴?組織の作り方?社会との関わり方について学ぶ。アイデアコンテストに参加するために、定期的なミーティングの実施、実務者(アイデアに関連する企業に従事する方々)からアドバイスの貰い受け、シンポジウム及び講演会への参加により、アイデアを固めていく。 |
代々木キャンパス
プロジェクト名 | 達成目標 | 学びのテーマ | 企画概要 |
---|---|---|---|
よょさんぽ | 「地域における”多世代交流”のつなぎ役になる」ために①~④の目標を設定した。 ①地域のイベント(行事)に積極的に参画する。 ②責任をもって養蜂を行い、採取したはちみつを活用した子ども向けの交流イベントを実施する。 ③月1回のラジオナビゲーターを内容の濃いものにできるよう創意工夫して取り組む。 ④区内や近隣商店街等への取材を行い、地域ならではの魅力を編集した冊子を制作する。 | 地域における”多世代交流”のつなぎ役になる | 地域(キャンパス周辺)のイベントに積極的に参画し、問題提起を行うことで社会的実践力を学ぶ。また、養蜂を行い採取したハチミツを活用して子ども向けイベントを行う。さらには、月1回のラジオナビゲーターを活用し、情報の編集力や発信力を身につけると共に、近隣商店街等への取材を通じて魅力を編集し、冊子を製作する。 |
高輪キャンパス
プロジェクト名 | 達成目標 | 学びのテーマ | 企画概要 |
---|---|---|---|
ロボP | ものづくりを通して地域の発展に貢献する | 自分たちの技術を地域の人たちにわかりやすく伝える力を学ぶ | ソフトウェアやハードウェアを開発し、高輪子供中高生プラザや港区介護予防センター、高輪子供カレッジといった施設での情報通信技術を通じて地域との連携を強化すると共に楽しさを伝える。さらには、U-22プログラミングコンテストやロボット相撲大会等にも出場し、地域社会の発展に貢献する。 |
NSテクノロジーズ※1 | 社会貢献イベントや大会を通じて、bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户が掲げる4つの力とこれから必要とされるハードウェアとソフトウェアの両方の技術を偏りなく身に着ける。 | IoT技術による社会貢献できる力を学ぶ | あらゆるものがインターネットにつながる時代すなわちIoT時代になりつつある。IoTにはハードウェアとソフトウェアの両方の技術が必要不可欠である。社会貢献イベントや大会を通じて社会に出ても活用できるハードウェアとソフトウェア技術の両方を学ぶ。 |
SOZO(ビジネス創造プロジェクト)※1 | 企画概要が示す3つの柱(取組み)を成し遂げること。 | ビジネスの流れや経済の仕組みを実践的に学ぶ | ①ビジネス研究会の運営:学生のビジネスアイデアに対して,起業家?社会人である協力者の方々からアドバイスを頂きながら具現化の手伝いを行う。 ②ゼロ飯プロジェクトの実施:学食に広告スペースを設け,そこに企業から広告を出してもらい,その広告費を学食材料費に充ててメニューを無料化する。 ③神奈川産学チャレンジプログラムへの参加:ビジネスコンテスト,コンサルティングコンテストのひとつである神奈川産学チャレンジプログラムへの参加する。 |
清水キャンパス
プロジェクト名 | 達成目標 | 学びのテーマ | 企画概要 |
---|---|---|---|
ワンダフル?マリンアニマルズ | カメやペンギン等の魚型以外の新規メカトロニクス作製及び、イベント活動でのプログラム改善 | より海の生き物らしいロボットを作成するにはどうすればよいか、多くの人に海のゴミ問題を知ってもらうにはどうすればよいか、海洋生物の魅力を伝えるにはどうしたらよいか、実演会を通して人々と触れ合いながら学ぶ | 廃棄物などを用いて海洋生物のメカトロニクスを製作し、全国各地のイベントで実演を行う。製作時には、メンバーで試行錯誤することで団結力を高める。また、イベントを通じて社会問題となっている海洋環境の課題や海洋生物の生態等に興味を持ってもらいたい。さらには、積極的に他の団体やOBと交流を図り、今後の企画プログラムの方向性を検討したい。 |
三保活性化プロジェクト | 三保地域の方々と交流を深め、三保地区の活性化を目指す | 地域活性化を行うに当り、地域の方を含めた「集い力」と「成し遂げ力」を培う | 三保半島を中心として地域活性化に貢献し、地域の人たちとの交流を盛んに行う。三保生涯学習交流館と毎年協力して行っているサマーチャレンジ、アクティブ三保、キッズランドに参加し、子どもたちがより楽しめるような企画にする。様々な年代の方々と交流することで、礼儀や協力することの大切さを学び、コミュニケーション能力の向上を図る。 |
商品開発プロジェクト | 静岡県の活性化につながる新たな食品の試作品完成?販売へ向けた準備、および宇宙日本食開発の基礎研究 | 食品を使った地域貢献、地域で流通する食品について学ぶ | 静岡県の特産である鮮魚や農畜産物を利活用し、食の視点から静岡県の活性化を図る。具体的には、日本初の宇宙食や宇宙寿司の開発の先駆けとなる。これらの商品開発の過程で、食品製造業者や販売業者、生産者と発生する課題を共有することで連携する。 |
Shark Amazing Project※1 | 人とサメについて有効的な活用方法とは何かを地域住民に伝える。 | 人とサメはどう関わっているかを清水の人に発信し思いを伝える | 地域密着型(清水?三保)のイベントを通じて、サメの有効的な活用方法を知ってもらうことを目的とし、展示会やクラフト作成、サメ肉料理等を紹介する。また、自分自身の知識向上へと繋げるため、サメの漁獲量が多い地域に視察を行い、現地での活用方法等についての意見交換を行う。これらの活動については、SNSを利用して自分たちの活動内容を積極的に発信していく。 |
伊勢原キャンパス
プロジェクト名 | 達成目標 | 学びのテーマ | 企画概要 |
---|---|---|---|
Challenge for the Borderless World※1 | 大学生?医療系学生として地域を健康にするためにできることを考え、実行するとともに、社会に存在する課題について市民と共に考えていく。 | 地域と信頼関係を築き、連携していく方法を学ぶ、チームで協力して組織を円滑に運営していく方法を学ぶ | 昨年度のチャレンジプロジェクトでの活動で作り上げた地域の方々とのつながりを活かしながら、大学生?医療系学生としての立場から地域の健康に貢献するため。また、社会に存在する問題や世界で行われている先進的な活動について学び、地域住民と共有することを通じて、社会のより望ましいあり方についてともに考えていく。 |
熊本?阿蘇キャンパス
プロジェクト名 | 達成目標 | 学びのテーマ | 企画概要 |
---|---|---|---|
阿蘇復興への道 | ①震災を知らない人たちの防災意識を高める。 ②bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户農学部があった南阿蘇の復興を支援し、南阿蘇の人たちを元気にして笑顔にする。 | 相手の立場にたって考える力を養う | 熊本地震で甚大な被害を受けた阿蘇実習フィールドと周辺の南阿蘇の復興支援に係わり、震災当初から今日までの生活、地震の苦難、現状を全国に「語り部」として次に繋げていく。また、南阿蘇では住民の参加型イベントとして「復興祭」を企画し、地域との繋がりを強めていく。これらの活動を通じて企画力?コミュニケーション力?行動力等を身につける。 |
Action Marketing プロジェクト | ①五ヶ瀬?熊本県内のイベント情報を記載したポスターの制作と配布 ②五ヶ瀬町の調査を行い、結果を役場に報告 | 地域活性に挑み、アグリビジネスについて考え、熊本のことをより知ってもらう。 | 世界最大のカルデラ内の自然?農作物や天草地方の海洋生物?島の植生等について調査を行う。これらの調査の結果をまとめたポスターを作製し、地域の方との交流を深める。 |
動植物園プロジェクト | 参加メンバーが希少動植物?家畜?作物を取り巻く環境を理解し、環境保全?動植物保全を目的とした動植物園での展示物の追加や、市民対象のワークショップ、さらには講演会を実施する。 | 動植物園を通して動植物の知識ともの作りコミュニケーションの重要性について学ぶ | 熊本市動植物園に展示されている動植物のうち、プロジェクトでターゲットとする動植物を選択し、保護が必要な動植物をリストアップする。これらの動植物について調査?発表を行うことで知識を深めていく。このような活動を行うことで、地域として環境問題に対する意識を持ってもらい、今後の保全へと繋げていく。 |
熊本地域プロデュースプロジェクト※1 | ①インターネットや紙媒体を用いた広報活動の定着 ②着地型観光の実践 | イベントの開催による着地型観光のノウハウを学ぶ。 | 水越地区、球磨村など熊本県各地域では、過疎化高齢化問題が深刻化している。そこで観光やマネジメントを学んでいる私たちは、観光を用いて地域の活性化を住民と協力して行い、地域に貢献することを目的としている。 |
阿蘇環境プロジェクト※1 | 阿蘇を源流とする白川水系上流域の水質調査を行い、その結果を報告する。 阿蘇地域の生態系について調査し、その結果を報告する。 野焼きを実施した地域と野焼きを実施できていない地域の生態系を調査報告する。 | 環境調査を通して情報を収集?分析?発信する方法について学ぶ | 阿蘇地域について、生態系と水循環の両面から環境調査を行い、熊本地震後の環境変化とその後の回復過程を記録に残すとともに、阿蘇地域の雄大な環然を広く発信することで阿蘇地域の復興を支援する。 |
札幌キャンパス
プロジェクト名 | 達成目標 | 学びのテーマ | 企画概要 |
---|---|---|---|
地域連携プロジェクト | 札幌市南区の方々と一緒に南区の魅力を創造する、これまで鍛え上げてきたデザイン?地域連携の手法を活かし、南区の社会的課題の解決に挑戦する | 札幌市南区の方々と一緒に南区の魅力を創造する、これまで鍛え上げてきたデザイン?地域連携の手法を活かし、南区の社会的課題の解決に挑戦する | 地域情報誌『SAN+』の作成、南区果樹園マップの作成およびそのための現地調査?意見交換会の実施、bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户オープンキャンパス告知テレビCM作成、地域交信カフェ『Three Café』を通じて札幌市南区の魅力を創造すると共に、現在南区が抱えている社会的課題解決のための工夫や方法を検討する。 |
札幌ビオトープをつくろう会 | 定点カメラにより多くの動物が訪れていることを観測すること、また、集水機構の効率を上げて水が干上がらないようにすること。 | 生物多様性および土地利用 | グラウンドへの融雪水の流出阻止、エゾサンショウウオの産卵?孵化促進などのために、敷地内のビオトープを活用する。加えて融雪水量や周辺地域の動物の種類など製作にあたっての様々な調査も行う。また、定点カメラを使用して調査した生物の写真やポスター展示等で広報活動を行う。 |
しきおりプロジェクト※1 | 光風園の1年間を観察し、生息する動植物や光風園の歴史を紹介するホームページを作ったり、パンフレットを配布したりして多くの人に身近な自然の貴重さを知ってもらうきっかけを作る | 生物多様性と保全の大切さを学ぶ | プロジェクトメンバーで週に一度光風園の散策を行い、生態分布に関する情報収集を行う。毎月ごとに調査する対象種を設定し、その様子をHP等で公開することで情報発信を行う。これにより、近隣の住民等に対し身近な自然を直接知ってもらうと同時に、正しい知識を身につけてもらう。 |