「2019ブリヂストン?ワールド?ソーラー?チャレンジ」について
太陽光のみを動力源として、オーストラリア北部の都市「ダーウィン」から南部の「アデレード」までの総距離約3,000kmを総走行時間で競うソーラーカーレースです。1987年から開催され、今回で15回目となる大会には、3連覇中のオランダ?デルフト工科大学(Vattenfall Solar Team)をはじめ、同?トゥウェンテ大学、アメリカ?ミシガン大学、同?スタンフォード大学など世界の23の国と地域から47チームがエントリー。(メインクラスとなるチャレンジャークラスは29チーム)
本学は、2009年と2011年に2連覇を達成し、2013年は2位、2015年は3位、2017年は4位という好成績を残しています。2019年は、チャレンジャークラスにエントリーし、国内からは、名古屋工業大学、工学院大学、呉港高等学校が参戦を表明しています。
「2019ブリヂストン?ワールド?ソーラー?チャレンジ」エントリーチームリスト
チーム名 | 国 | クラス |
---|---|---|
University of Michigan Solar Car Team | United States | Challenger |
Vattenfall Solar Team | Netherlands | Challenger |
Antakari | Chile | Challenger |
SunSPEC | Singapore | Cruiser |
Top Dutch Solar Racing | Netherlands | Challenger |
AUSRT | Australia | Challenger |
Agoria Solar Team | Belgium | Challenger |
Onda Solare | Italy | Cruiser |
Tokai University Solar Car Team | Japan | Challenger |
SolarCar-Team Hochschule Bochum | Germany | Cruiser |
Cambridge University Eco Racing | United Kingdom | Cruiser |
Flinders Automotive Solar Team | Australia | Cruiser |
Western Sydney Solar Team | Australia | Challenger |
Stanford Solar Car Project | United States | Challenger |
UiTM EcoPhoton Solar Racing Team | Malaysia | Challenger |
Durham University Electric Motorsport | United Kingdom | Challenger |
Solar Team Twente | Netherlands | Challenger |
MDH Solar Team | Sweden | Challenger |
Halmstad University Solar Team | Sweden | Challenger |
IVE Engineering Solar Car Team | Hong Kong | Cruiser |
Team Arrow | Australia | Cruiser |
Solar Energy Racers SER | Switzerland | Challenger |
University of Minnesota Solar Vehicle Project | United States | Cruiser |
Goko High School | Japan | Challenger |
Solar Team Eindhoven | Netherlands | Cruiser |
MTAA Super Sol Invictus | Australia | Challenger |
TAFE South Australia | Australia | Cruiser |
Ardingly College Solar | United Kingdom | Cruiser |
Lodz Solar Team | Poland | Cruiser |
JU Solar Team | Sweden | Challenger |
NITech Solar Racing | Japan | Challenger |
Siam Technology Motor Sport (STC3) | Thailand | Cruiser |
Chalmers Solar Team | Sweden | Challenger |
Mines Rabat Solar Team | Morocco | Challenger |
Alfaisal Boeing Solar Car Project (Alfaisal BSCP) | Saudi Arabia | Challenger |
CalSol | United States | Cruiser |
Team Sonnenwagen Aachen e.V. | Germany | Challenger |
Sunswift | Australia | Cruiser |
Blue Sky Solar Racing | Canada | Challenger |
Sun Shuttle | China | Cruiser |
KUST(Kookmin Univ. Solarcar Team) | South Korea | Challenger |
Team Solaris | Turkey | Challenger |
Dyuti | India | Cruiser |
Kogakuin University Solar Team | Japan | Challenger |
Estidamah | Saudi Arabia | Challenger |
Eclipse | Canada | Challenger |
ATN Solar Car Team | Australia | Cruiser |
※8月28日現在
チャレンジャークラス 29チーム
クルーザークラス 18チーム
合計47チーム