湘南キャンパス
●授業時間帯
●定期試験時間帯
時 限 | 時 間 |
---|---|
1時限目 | 9:00~10:40 |
2時限目 | 10:55~12:35 |
3時限目 | 13:25~15:05 |
4時限目 | 15:20~17:00 |
5時限目 | 17:15~18:55 |
6時限目 | 19:05~20:45 |
時 限 | 時 間 |
---|---|
1時限目 | 9:20~10:20 |
2時限目 | 11:20~12:20 |
3時限目 | 13:20~14:20 |
4時限目 | 15:20~16:20 |
5時限目 | 17:20~18:20 |
品川キャンパス
●授業時間帯
●定期試験時間帯
時 限 | 時 間 |
---|---|
1時限目 | 9:00~10:40 |
2時限目 | 10:55~12:35 |
3時限目 | 13:25~15:05 |
4時限目 | 15:20~17:00 |
5時限目 | 17:15~18:55 |
6時限目 | 19:05~20:45 |
時 限 | 時 間 |
---|---|
1時限目 | 9:20~10:20 |
2時限目 | 11:20~12:20 |
3時限目 | 13:20~14:20 |
4時限目 | 15:20~16:20 |
5時限目 | 17:20~18:20 |
静岡キャンパス
●授業時間帯
●定期試験時間帯
時 限 | 時 間 |
---|---|
1時限目 | 9:00~10:40 |
2時限目 | 10:50~12:30 |
3時限目 | 13:20~15:00 |
4時限目 | 15:10~16:50 |
5時限目 | 17:00~18:40 |
6時限目 | 18:50~20:30 |
時 限 | 時 間 |
---|---|
1時限目 | 9:40~10:40 |
2時限目 | 11:30~12:30 |
3時限目 | 13:20~14:20 |
4時限目 | 15:10~16:10 |
5時限目 | 17:00~18:00 |
伊勢原キャンパス
【医学部】?【医学研究科 博士課程】
●授業時間帯
時 限 | 時 間 |
---|---|
1時限目 | 9:00~10:00 |
2時限目 | 10:10~11:10 |
3時限目 | 11:20~12:20 |
4時限目 | 13:10~14:10 |
5時限目 | 14:20~15:20 |
6時限目 | 15:30~16:30 |
7時限目 | 16:40~17:40 |
8時限目 | 17:50~18:50 |
【医学研究科 修士課程】
●授業時間帯
時 限 | 時 間 |
---|---|
1時限目 | 9:00~10:30 |
2時限目 | 10:40~12:10 |
3時限目 | 13:20~14:50 |
4時限目 | 15:00~16:30 |
5時限目 | 16:40~18:10 |
6時限目 | 18:20~19:50 |
【工学部 医用生体工学科(3?4年次)】?【工学研究科 医用生体工学専攻】
●授業時間帯
時 限 | 時 間 |
---|---|
1時限目 | 9:00~10:40 |
2時限目 | 10:55~12:35 |
3時限目 | 13:25~15:05 |
4時限目 | 15:20~17:00 |
5時限目 | 17:15~18:55 |
6時限目 | 19:05~20:45 |
熊本キャンパス
●授業時間帯
●定期試験時間帯
時 限 | 時 間 |
---|---|
1時限目 | 9:00~10:40 |
2時限目 | 10:50~12:30 |
3時限目 | 13:20~15:00 |
4時限目 | 15:10~16:50 |
5時限目 | 17:00~18:40 |
時 限 | 時 間 |
---|---|
1時限目 | 9:00~10:40 |
2時限目 | 10:50~12:30 |
3時限目 | 13:20~15:00 |
4時限目 | 15:10~16:50 |
5時限目 | 17:00~18:40 |
阿蘇くまもと臨空キャンパス
●授業時間帯
●定期試験時間帯
時 限 | 時 間 |
---|---|
1時限目 | 9:00~10:40 |
2時限目 | 10:50~12:30 |
3時限目 | 13:20~15:00 |
4時限目 | 15:10~16:50 |
5時限目 | 17:00~18:40 |
時 限 | 時 間 |
---|---|
1時限目 | 9:00~10:40 |
2時限目 | 10:50~12:30 |
3時限目 | 13:20~15:00 |
4時限目 | 15:10~16:50 |
5時限目 | 17:00~18:40 |
札幌キャンパス
●授業時間帯
●定期試験時間帯
時 限 | 時 間 |
---|---|
1時限目 | 9:10~10:50 |
2時限目 | 11:00~12:40 |
3時限目 | 13:30~15:10 |
4時限目 | 15:20~17:00 |
5時限目 | 17:10~18:50 |
時 限 | 時 間 |
---|---|
1時限目 | 9:30~10:30 |
2時限目 | 11:15~12:15 |
3時限目 | 13:15~14:15 |
4時限目 | 15:00~16:00 |
5時限目 | 16:40~17:40 |