夏季オリンピック
オリンピック?パラリンピックに出場した本校出身のアスリート達を、大会別にご紹介します。
モスクワ大会(1980年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級?種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
山下 泰裕 | 男 | 不出場 | 体育学部武道学科(1979年) 体育学研究科(1982年) | 柔道 | 無差別級 | 東海大相模高校 (1975年) |
ラドミール?コバセビッチ | 男 | 銅メダル | 体育学部武道学科(1980年) | 柔道 | 95kg超級 | - |
香月 清人 | 男 | 不出場 | 体育学部武道学科(1976年) | 柔道 | 71kg級 | - |
柏崎 克彦 | 男 | 不出場 | 体育学部武道学科(1973年) | 柔道 | 65kg級 | - |
赤羽 綾子 | 女 | 不出場 | 体育学部体育学科(1978年) | 体操競技 | 体操競技 | - |
津田 真男 | 男 | 不出場 | 理学部物理学科(1976年) | ボート | シングルスカル | - |
ロサンゼルス大会(1984年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級?種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
山下 泰裕 | 男 | 金メダル | 体育学部武道学科(1979年) 体育学研究科(1982年) | 柔道 | 無差別級 | 東海大相模高校 (1975年) |
三原 正人 | 男 | 7位 | 体育学部武道学科(1981年) | 柔道 | 95kg級 | - |
中西 英敏 | 男 | 5位 | 体育学部武道学科(1980年) 体育学研究科(1982年) | 柔道 | 71kg級 | 東海大五高校 (1976年) |
ラドミール?コバセビッチ | 男 | 5位 | 体育学部武道学科(1980年) | 柔道 | 95kg超級 | - |
奥野 浩昭 | 男 | 7位 | 体育学部体育学科(1982年) | バレーボール | ライト | - |
山田 修司 | 男 | 7位 | - | バレーボール | センター | 東海大四高校 (1974年) |
高木 裕 | 女 | 11位 | - | ヨット | セーリング | 東海大二高校 (1975年) |
高野 進 | 男 | 準決勝 | 体育学部体育学科(1985年) 体育学研究科(1987年) | 陸上競技 | 400m | - |
植田 恭史 | 男 | 12位 | 政治経済学部経済学科(1978年) | 陸上競技 | 三段跳び | - |
太田 章 | 男 | 銀メダル | 体育学研究科(1982年) | レスリング | フリースタイル 90kg級 | - |
ソウル大会(1988年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級?種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
須貝 等 | 男 | 2回戦敗退 | 体育学部武道学科(1984年) | 柔道 | 95kg級 | 東海大四高校 (1980年) |
ブレンド?クーパー | 男 | 5位 | 教養学部国際学科(1987年) | 柔道 | 65kg級 | - |
海藤 正樹 | 男 | 10位 | 体育学部体育学科(1985年) | バレーボール | レフト | - |
杉山 明美 | 女 | 10位 | 体育学部体育学科(1986年) | バレーボール | ミドルブロッカー | - |
高野 進 | 男 | 準決勝敗退 | 体育学部体育学科(1985年) 体育学研究科(1987年) | 陸上競技 | 400m | - |
松原 薫 | 男 | 予選敗退 | 体育学部社会体育学科(1982年) | 陸上競技 | 4×100mR | - |
太田 章 | 男 | 銀メダル | 体育学研究科(1982年) | レスリング | 90kg級 | - |
バルセロナ大会(1992年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級?種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
越野 忠則 | 男 | 銅メダル | 体育学部武道学科(1988年) | 柔道 | 60kg | - |
甲斐 康浩 | 男 | 7位 | 体育学部武道学科(1990年) | 柔道 | 95kg | 東海大五高校 (1986年) |
成田 貴志 | 男 | 6位 | 体育学部体育学科(1991年) | バレーボール | セッター | - |
佐藤 真一 | 男 | 銅メダル | 政治経済学部経済学科(1987年) | 野球 | 外野手 | 東海大第四高校 (1983年) |
高野 進 | 男 | 8位 | 体育学部体育学科(1985年) 体育学研究科(1987年) | 陸上競技 | 400m | - |
大崎 栄 | 男 | 予選落ち | 体育学部体育学科(1986年) | 陸上競技 | 10000m | - |
伊東 浩司 | 男 | 不出場 | 政治経済学部経済学科(1991年) | 陸上競技 | 4×100mR | - |
太田 章 | 男 | 3回戦敗退 | 体育学研究科(1982年) | レスリング | フリースタイル 90kg級 | - |
アトランタ大会(1996年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級?種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
服部 年宏 | 男 | 予選リーグ敗退 | - | サッカー | ミッドフィルダー | 東海大一高校 (1991年) |
川口 能活 | 男 | 予選リーグ敗退 | - | サッカー | キーパー | 東海大第一中学校 (1987年) |
伊東 輝悦 | 男 | 予選リーグ敗退 | - | サッカー | ミッドフィルダー | 東海大一高校 (1992年) |
白井 博幸 | 男 | 予選リーグ敗退 | - | サッカー | ディフェンダー | 東海大一高校 (1992年) |
松原 良香 | 男 | 予選リーグ敗退 | - | サッカー | フォワード | 東海大一高校 (1992年) |
中村 佳央 | 男 | 7位 | 体育学部武道学科(1992年) | 柔道 | 95kg級 | 東海大五高校 (1988年) |
中村 行成 | 男 | 銀メダル | 体育学部武道学科(1994年) | 柔道 | 65kg級 | 東海大五高校 (1990年) |
中村 兼三 | 男 | 金メダル | 体育学部武道学科(1995年) | 柔道 | 71kg級 | 東海大五高校 (1991年) |
森中 聖雄 | 男 | 銀メダル | 体育学部体育学科(1996年) | 野球 | 投手 | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户工業高校 (1992年) |
高木 正人 | 男 | 17位 | 工学部経営管理学科(1988年) | ヨット/セーリング | 470級 | 東海大二高校 (1984年) |
伊東 浩司 | 男 | 準決勝敗退 | 政治経済学部経済学科(1991年) | 陸上競技 | 200m | - |
伊東 浩司 | 男 | 予選敗退 | 政治経済学部経済学科(1991年) | 陸上競技 | 4×100mリレー | - |
伊東 浩司 | 男 | 5位 | 政治経済学部経済学科(1991年) | 陸上競技 | 4×400mリレー | - |
三宅 靖志 | 男 | 16位 | 政治経済学部経済学科(1986年) | レスリング | グレコ68kg級 | 東海大相模高校 (1982年) |
シドニー大会(2000年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級?種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
高原 直泰 | 男 | 6位 | - | サッカー | フォワード | 東海大第一中学校 (1994年) |
井上 康生 | 男 | 金メダル | 体育学部武道学科(2000年) 体育学研究科(2003年) | 柔道 | 100kg級 | 東海大相模高校 (1997年) |
中野 竜※ | 男 | - | 体育学部武道学科(2004年) | 柔道 | 100kg級 | 東海大相模高校 (2000年) |
中村 兼三 | 男 | 4回戦 | 体育学部武道学科(1995年) | 柔道 | 73kg級 | 東海大五高校 (1991年) |
中村 行成 | 男 | 7位 | 体育学部武道学科(1994年) | 柔道 | 66kg級 | 東海大五高校 (1990年) |
土井 義和 | 男 | 4位 | 政治経済学部経済学科(1992年) | 野球 | 投手 | - |
伊東 浩司 | 男 | 準決勝敗退 | 政治経済学部経済学科(1991年) | 陸上競技 | 100m | - |
伊東 浩司 | 男 | 準決勝敗退 | 政治経済学部経済学科(1991年) | 陸上競技 | 200m | - |
伊東 浩司 | 男 | 6位 | 政治経済学部経済学科(1991年) | 陸上競技 | 4×100mリレー | - |
末續 慎吾 | 男 | 準決勝敗退 | 体育学部体育学科(2002年) 体育学研究科(2004年) | 陸上競技 | 200m | - |
末續 慎吾 | 男 | 6位 | 体育学部体育学科(2002年) 体育学研究科(2004年) | 陸上競技 | 4×100mリレー | - |
※ セルビアモンテネグロ代表
アテネ大会(2004年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級?種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
中込 由香里 | 女 | 22位 | 体育学部社会体育学科(1987年) | 自転車競技 | MTBクロスカントリー | - |
井上 惠 | 女 | 5位 | - | 射撃 | クレーン ダブルトラップ | 東海大相模高校 (1991年) |
井上 康生 | 男 | 準々決勝敗退 | 体育学部武道学科(2000年) 体育学研究科(2003年) | 柔道 | 100kg級 | 東海大相模高校 (1997年) |
塚田 真希 | 女 | 金メダル | 体育学部武道学科(2003年) 体育学研究科(2005年) | 柔道 | 78kg超級 | - |
今村 元気 | 男 | 準決勝落ち | 体育学部体育学科(2003年) | 水泳 | 平泳ぎ | - |
高木 正人 | 男 | 15位 | 工学部経営管理学科(1988年) | ヨット | セーリング | 東海大二高校 (1984年) |
今井 雅子 | 女 | 17位 | 文学部広報学科(1986年中退) | ヨット | ウィンドサーフィン ミストラル | - |
渡辺 祐香 | 女 | 39位 | 文学部広報メディア学科(1989年) | 馬術 | 個人障害飛越 | - |
上原 浩治 | 男 | 銅メダル | - | 野球 | 投手 | 東海大仰星高校 (1993年) |
山口 有希 | 男 | 32位 | 体育学部体育学科(2005年) | 陸上競技 | 400m | - |
山口 有希 | 男 | 4位 | 体育学部体育学科(2005年) | 陸上競技 | 4×400リレー | - |
末續 慎吾 | 男 | 17位 | 体育学部体育学科(2002年) 体育学研究科(2004年) | 陸上競技 | 100m | - |
末續 慎吾 | 男 | 4位 | 体育学部体育学科(2002年) 体育学研究科(2004年) | 陸上競技 | 4×100mリレー | - |
諏訪 利成 | 男 | 6位 | 体育学部体育学科(1998年) | 陸上競技 | マラソン | - |
北京大会(2008年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級?種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
永里 優季 | 女 | 4位 | 体育学部競技スポーツ学科(2009年) | サッカー | フォワード | - |
森本 貴幸 | 男 | 予選落ち | - | サッカー | フォワード | 東海大望星高校 (2003年) |
梶山 陽平 | 男 | 予選落ち | - | サッカー | ミッドフィルダー | 東海大望星高校 (2003年) |
藤田 征樹 | 男 | 銀メダル | 工学部動力機械工学科(2006年) 工学部研究科(2008年) | 自転車競技 (パラリンピック) | 1kmTT (LC3-4) | - |
藤田 征樹 | 男 | 銀メダル | 工学部動力機械工学科(2006年) 工学部研究科(2008年) | 自転車競技 (パラリンピック) | 3km個人追抜(LC3) | - |
藤田 征樹 | 男 | 銅メダル | 工学部動力機械工学科(2006年) 工学部研究科(2008年) | 自転車競技 (パラリンピック) | ロードTT(LC3) | - |
塚田 真希 | 女 | 銀メダル | 体育学部武道学科(2003年) 体育学研究科(2005年) | 柔道 | 78kg超級 | - |
金藤 理絵 | 女 | 7位 | 体育学部競技スポーツ学科(2010年) 体育学研究科(2012年) | 水泳 | 平泳ぎ200m | - |
宇佐美 大輔 | 男 | 1次リーグ敗退 | 体育学部(2000年) 体育学部体育学科(2001年) | バレーボール | セッター | - |
清水 邦広 | 男 | 1次リーグ敗退 | 体育学部競技スポーツ学科(2008年) | バレーボール | ウィングスパイカー | - |
白鳥 勝浩 | 男 | 9位 | 体育学部体育学科(1998年) | ビーチバレーボール | ビーチバレーボール | - |
上原 浩治 | 男 | - | - | 野球 | 投手 | 東海大仰星高校 (1993年) |
森野 将彦 | 男 | - | - | 野球 | 外野手 | 東海大相模校 (1996年) |
末續 慎吾 | 男 | 一次予選敗退 | 体育学部体育学科(2002年) 体育学研究科(2004年) | 陸上競技 | 200m | - |
末續 慎吾 | 男 | 銅メダル | 体育学部体育学科(2002年) 体育学研究科(2004年) | 陸上競技 | 4×100リレー | - |
塚原 直貴 | 男 | 13位 | 体育学部競技スポーツ学科(2007年) | 陸上競技 | 100m | 東海大三高校 (2003年) |
塚原 直貴 | 男 | 銅メダル | 体育学部競技スポーツ学科(2007年) | 陸上競技 | 4×100リレー | 東海大三高校 (2003年) |
醍醐 直幸 | 男 | 18位 | 体育学部体育学科(2002年) | 陸上競技 | 走高跳 | - |
ロンドン大会(2012年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級?種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
大儀見 優季 | 女 | 銀メダル | 体育学部競技スポーツ学科(2009年) | サッカー | フォワード | - |
藤田 征樹 | 男 | 銅メダル | 工学部動力機械工学科(2006年) 工学部研究科(2008年) | 自転車競技 (パラリンピック) | ロードTT(C3) | - |
田知本 遥 | 女 | 7位 | 体育学部武道学科(2012年) | 柔道 | 70kg級 | - |
中矢 力 | 男 | 銀メダル | 体育学部武道学科(2011年) | 柔道 | 73kg級 | - |
白鳥 勝浩 | 男 | 予選リーグ敗退 | 体育学部体育学科(1998年) | ビーチバレーボール | ビーチバレーボール | - |
佐藤 悠基 | 男 | 22位 | 体育学部競技スポーツ学科(2008年) | 陸上競技 | 10000m | - |
佐藤 悠基 | 男 | 予選1組12位 | 体育学部競技スポーツ学科(2008年) | 陸上競技 | 5000m | - |
リオデジャネイロ大会(2016年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級?種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
藤春 廣輝 | 男 | 予選リーグ敗退 | - | サッカー | ディフェンダー | 東海大付属仰星 (2006年) |
藤田 征樹 | 男 | 銀メダル | 工学部動力機械工学科(2006年) 工学部研究科(2008年) | 自転車競技 (パラリンピック) | ロードTT(C3) | - |
藤田 征樹 | 男 | 11位 | 工学部動力機械工学科(2006年) 工学部研究科(2008年) | 自転車競技 (パラリンピック) | 1kmTT(C1-3) | - |
藤田 征樹 | 男 | 予選敗退 | 工学部動力機械工学科(2006年) 工学部研究科(2008年) | 自転車競技 (パラリンピック) | 3kmP(C3) | - |
藤田 征樹 | 男 | 予選敗退 | 工学部動力機械工学科(2006年) 工学部研究科(2008年) | 自転車競技 (パラリンピック) | 混合チームスプリント750m(C1-C5) | - |
藤田 征樹 | 男 | 予選敗退 | 工学部動力機械工学科(2006年) 工学部研究科(2008年) | 自転車競技 (パラリンピック) | ロードレース(C1-3) | - |
高藤 直寿 | 男 | 銅メダル | 体育学部武道学科(2015年) | 柔道 | 60kg級 | 東海大相模高校 (2011年) |
ベイカー茉秋 | 男 | 金メダル | 体育学部武道学科(2016年) | 柔道 | 90kg級 | 東海大浦安高校(2013年) |
羽賀 龍之介 | 男 | 銅メダル | 体育学部武道学科(2013年) 体育学研究科(2015年) | 柔道 | 100kg級 | 東海大相模高校 (2009年) |
田知本 遥 | 女 | 金メダル | 体育学部武道学科(2012年) | 柔道 | 70kg級 | - |
金藤 理絵 | 女 | 金メダル | 体育学部競技スポーツ学科(2010年) 体育学研究科(2012年) | 水泳 | 平泳ぎ200m | - |
長谷川 大悟 | 男 | 予選敗退 | 情報理工学部(2011年) | 陸上競技 | 三段跳び | 三段跳び |
豊島 翔平 | 男 | 4位 | 体育学部競技スポーツ学科(2010年) | ラグビー | 左ウィング フルバック | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户相模高校 (2006年) |
冬季オリンピック
サラエボ大会(1984年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級?種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
長岡 勝 | 男 | 22位 | - | スキージャンプ | 70m | 東海大四高校 (1980年) |
長岡 勝 | 男 | 20位 | - | スキージャンプ | 90m | 東海大四高校 (1980年) |
カルガリー大会(1988年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級?種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
長岡 勝 | 男 | 52位 | - | スキージャンプ | 70m | 東海大四高校 (1980年) |
長岡 勝 | 男 | 47位 | - | スキージャンプ | 90m | 東海大四高校 (1980年) |
長岡 勝 | 男 | 11位 | - | スキージャンプ | ラージヒル団体 | 東海大四高校 (1980年) |
阿部 雅司 | 男 | 31位 | - | ノルディックスキー | ノルディックスキー複合 | 東海大四高校 (1983年) |
阿部 雅司 | 男 | 9位 | - | ノルディックスキー | ノルディックスキー個人団体 | 東海大四高校 (1983年) |
アルベールビル大会(1992年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級?種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
原田 雅彦 | 男 | 14位 | - | スキージャンプ | 70m | 東海大四高校 (1986年) |
原田 雅彦 | 男 | 4位 | - | スキージャンプ | 90m | 東海大四高校 (1986年) |
原田 雅彦 | 男 | 4位 | - | スキージャンプ | 90m団体 | 東海大四高校 (1986年) |
葛西 紀明 | 男 | 31位 | - | スキージャンプ | 70m | 東海大四高校 (1990年) |
葛西 紀明 | 男 | 26位 | - | スキージャンプ | 90m | 東海大四高校 (1990年) |
葛西 紀明 | 男 | 4位 | - | スキージャンプ | 90m団体 | 東海大四高校 (1990年) |
阿部 雅司 | 男 | 30位 | - | ノルディックスキー | ノルディックスキー複合 | 東海大四高校 (1983年) |
リレハンメル大会(1994年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級?種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
原田 雅彦 | 男 | 55位 | - | スキージャンプ | 70m | 東海大四高校 (1986年) |
原田 雅彦 | 男 | 13位 | - | スキージャンプ | 90m | 東海大四高校 (1986年) |
原田 雅彦 | 男 | 銀メダル | - | スキージャンプ | 90m団体 | 東海大四高校 (1986年) |
葛西 紀明 | 男 | 5位 | - | スキージャンプ | 70m | 東海大四高校 (1990年) |
葛西 紀明 | 男 | 14位 | - | スキージャンプ | 90m | 東海大四高校 (1990年) |
葛西 紀明 | 男 | 銀メダル | - | スキージャンプ | 90m団体 | 東海大四高校 (1990年) |
阿部 雅司 | 男 | 10位 | - | ノルディックスキー | ノルディックスキー複合 | 東海大四高校 (1983年) |
阿部 雅司 | 男 | 金メダル | - | ノルディックスキー | ノルディックスキー複合団体 | 東海大四高校 (1983年) |
里谷 多英 | 女 | 11位 | 国際文化学部国際文化学科(1998年) | フリースタイルスキー競技 | モーグル | 東海大四高校 (1994年) |
長野大会(1998年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級?種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
原田 雅彦 | 男 | 5位 | - | スキージャンプ | 70m | 東海大四高校 (1986年) |
原田 雅彦 | 男 | 銅メダル | - | スキージャンプ | 90m | 東海大四高校 (1986年) |
原田 雅彦 | 男 | 金メダル | - | スキージャンプ | 90m団体 | 東海大四高校 (1986年) |
葛西 紀明 | 男 | 7位 | - | スキージャンプ | 70m | 東海大四高校 (1990年) |
里谷 多英 | 女 | 金メダル | 国際文化学部国際文化学科(1998年) | フリースタイルスキー競技 | モーグル | 東海大四高校 (1994年) |
附田 雄剛 | 男 | 18位 | 国際文化学部国際文化学科(1998年) | フリースタイルスキー競技 | モーグル | - |
外ノ池 亜季 | 女 | 16位 | - | スピードスケート | 1500m | 東海大三高校 (1997年) |
大石 博暁 | 男 | 17位 | 体育学部体育学科(1991年) | ボブスレー | 2人乗り | - |
井上 将憲 | 男 | 19位 | - | ボブスレー | 4人乗り | 東海大浦安高校 (1990年) |
牛島 茂昭 | 男 | 16位 | - | リュージュ | 1人乗り | 東海大四高校 (1995年) |
ソルトレイクシティー大会(2002年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級?種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
原田 雅彦 | 男 | 22位 | - | スキージャンプ | 70m | 東海大四高校 (1986年) |
原田 雅彦 | 男 | 20位 | - | スキージャンプ | 90m | 東海大四高校 (1986年) |
原田 雅彦 | 男 | 5位 | - | スキージャンプ | 90m団体 | 東海大四高校 (1986年) |
葛西 紀明 | 男 | 49位 | - | スキージャンプ | 70m | 東海大四高校 (1990年) |
葛西 紀明 | 男 | 41位 | - | スキージャンプ | 90m | 東海大四高校 (1990年) |
高橋 大斗 | 男 | 12位 | 国際文化学部北方園文化学科(2002年) | ノルディックスキー | 個人 | - |
高橋 大斗 | 男 | 6位 | 国際文化学部北方園文化学科(2002年) | ノルディックスキー | スプリント | - |
高橋 大斗 | 男 | 8位 | 国際文化学部北方園文化学科(2002年) | ノルディックスキー | ノルディックスキー複合団体 | - |
里谷 多英 | 女 | 銅メダル | 国際文化学部国際文化学科(1998年) | フリースタイルスキー競技 | モーグル | 東海大第四高校 (1994年) |
附田 雄剛 | 男 | 16位 | 国際文化学部国際文化学科(1998年) | フリースタイルスキー競技 | モーグル | - |
外ノ池 亜季 | 女 | 7位 | - | スピードスケート | 1000m | 東海大三高校 (1997年) |
外ノ池 亜季 | 女 | 14位 | - | スピードスケート | 1500m | 東海大三高校 (1997年) |
大石 博暁 | 男 | 29位 | 体育学部体育学科(1991年) | ボブスレー | 2人乗り | - |
牛島 茂昭 | 男 | 27位 | - | リュージュ | 1人乗り | 東海大四高校 (1995年) |
トリノ大会(2006年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級?種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
湯浅 直樹 | 男 | 7位 | 国際文化学部北方園文化学科(2005年) | スキーアルペン | 回転 | - |
葛西 紀明 | 男 | 18位 | - | スキージャンプ | 70m | 東海大四高校 (1990年) |
葛西 紀明 | 男 | 42位 | - | スキージャンプ | 90m | 東海大四高校 (1990年) |
葛西 紀明 | 男 | 6位 | - | スキージャンプ | 90m団体 | 東海大四高校 (1990年) |
原田 雅彦 | 男 | 失格 | - | スキージャンプ | 70m | 東海大四高校 (1986年) |
高橋 大斗 | 男 | 失格 | 国際文化学部北方園文化学科(2002年) | ノルディックスキー複合 | 個人 | - |
高橋 大斗 | 男 | 15位 | 国際文化学部北方園文化学科(2002年) | ノルディックスキー複合 | スプリット | - |
高橋 大斗 | 男 | 6位 | 国際文化学部北方園文化学科(2002年) | ノルディックスキー複合 | 団体 | - |
里谷 多英 | 女 | 15位 | 国際文化学部国際文化学科(1998年) | フリースタイルスキー競技 | モーグル | 東海大四高校 (1994年) |
附田 雄剛 | 男 | 32位 | 国際文化学部国際文化学科(1998年) | フリースタイルスキー競技 | モーグル | - |
藤森 由香 | 女 | 7位 | - | スノーボード | スノーボードクロス | 東海大三高校 (2004年) |
外ノ池 亜季 | 女 | 17位 | - | スピードスケート | 1000m | 東海大三高校 (1996年) |
吉井 小百合 | 女 | 9位 | - | スピードスケート | 500m | 東海大三高校 (2006年) |
吉井 小百合 | 女 | 15位 | - | スピードスケート | 1000m | 東海大三高校 (2006年) |
家根谷 依里 | 女 | 18位 | 国際文化学部国際文化学科(2006年) | スキー | パラレル大回転 | - |
牛島 茂昭 | 男 | 34位 | - | リュージュ | 男子1人乗り | 東海大四高校 (1995年) |
バンクーバ大会(2010年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級?種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
葛西 紀明 | 男 | 17位 | - | スキージャンプ | 70m | 東海大四高校 (1990年) |
葛西 紀明 | 男 | 8位 | - | スキージャンプ | 90m | 東海大四高校 (1990年) |
葛西 紀明 | 男 | 5位 | - | スキージャンプ | 90m団体 | 東海大四高校 (1990年) |
高橋 大斗 | 男 | 27位 | 国際文化学部北方園文化学科(2002年) | ノルディックスキー複合 | 70m | - |
高橋 大斗 | 男 | 15位 | 国際文化学部北方園文化学科(2002年) | ノルディックスキー複合 | 90m団体 | - |
里谷 多英 | 女 | 19位 | 国際文化学地域創造学科(1998年) | フリースタイルスキー競技 | モーグル | 東海大四高校 (1994年) |
附田 雄剛 | 男 | 17位 | 国際文化学部国際文化学科(1998年) | フリースタイルスキー競技 | モーグル | - |
藤森 由香 | 女 | 棄権 | - | スノーボード | スノーボードクロス | 東海大三高校 (2004年) |
吉井 小百合 | 女 | 26位 | - | スピードスケート | 1500m | 東海大三高校 (2002年) |
吉井 小百合 | 女 | 15位 | - | スピードスケート | 1000m | 東海大三高校 (2002年) |
吉井 小百合 | 女 | 5位 | - | スピードスケート | 500m | 東海大三高校 (2002年) |
名取 英理 | 女 | 21位 | - | スピードスケート | 3000m | 東海大三高校 (2003年) |
家根谷 依里 | 女 | 21位 | 国際文化学部国際文化学科(2006年) | スキー | パラレル大回転 | - |
ソチ大会(2014年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級?種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
湯浅 直樹 | 男 | 途中棄権 | 国際文化学部北方園文化学科(2005年) | スキーアルペン | 回転 | - |
葛西 紀明 | 男 | 銀メダル | - | スキージャンプ | ラージヒル | 東海大四高校 (1990年) |
葛西 紀明 | 男 | 8位 | - | スキージャンプ | 男子ノーマルヒル | 東海大四高校 (1990年) |
葛西 紀明 | 男 | 銅メダル | - | スキージャンプ | ラージヒル団体 | 東海大四高校 (1990年) |
藤森 由香 | 女 | 準々決勝敗退 | - | スノーボード | スノーボードクロス | 東海大三高校 (2004年) |
宮崎 久 | 男 | 26位 | 体育学部体育学科(2002年) 体育学研究科(2004年) | ボブスレー | 男子2人乗り?男子4人乗り | - |
平昌大会(2018年)
名前 | 性別 | 結果 | 卒業学部(卒業年度) 大学院修了科(卒業年度) | 競技 | 階級?種目他 | 付属校 (卒業年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
石井 智也 | 男 | 30位 | 国際文化学部地域創造学科(2011年度) | アルペンスキー | 大回転 | - |
小林 潤志郎 | 男 | 31位 | 国際文化学部地域創造学科(2013年度) | スキージャンプ | ノーマルヒル | - |
小林 潤志郎 | 男 | 24位 | 国際文化学部地域創造学科(2013年度) | スキージャンプ | ラージヒル | - |
蜂須賀 明香 | 女 | 81位 | 国際文化学部地域創造学科(2014年度) | バイアスロン | 15km | - |
湯浅 直樹 | 男 | 途中棄権 | 国際文化学部北方圏文化学科(2005年度) | アルペンスキー | 回転 | - |
吉田 夕梨花 | 女 | 銅メダル | 国際文化学部国際コミュニケーション学科 | カーリング | - | - |
葛西 紀明 | 男 | 21位 | - | スキージャンプ | ノーマルヒル | 東海大四高校 (1990年) |
葛西 紀明 | 男 | 33位 | - | スキージャンプ | ラージヒル | 東海大四高校 (1990年) |
葛西 紀明 | 男 | 6位 | - | スキージャンプ | 団体 | 東海大四高校 (1990年) |
藤森 由香 | 女 | 9位 | - | スノーボード | スロープスタイル | 東海大三高校 (2004年) |
藤森 由香 | 女 | 7位 | - | スノーボード | ビッグエア | 東海大三高校 (2004年) |