2020年度のbet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户学部?学科?専攻?課程ごとおよび年次ごとの学費?諸会費は下記一覧のとおりです。
学部?学科?専攻?課程によっては、下記金額以外に別途諸費がかかる場合があります。
※費用は掲載時点での実績となります。
(単位:円)2019年9月1日現在
※ 文学部:2020年度、2019年度、2018年度入学者。2017年度以前の入学者は2017年度学費をご参照下さい。
(単位:円)2019年9月1日現在
(単位:円)2019年9月1日現在
(単位:円)2019年9月1日現在
費目/学部?学科等 | 学年 | 体育学部 | 健康学部 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
生涯スポーツ学科 | 生涯スポーツ学科以外 | 健康マネジメント学科 | ||||
学費 | 入学金 | 1年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
授業料 | 1年 | 821,000 | 821,000 | 770,000 | ||
2年 | 821,000 | 821,000 | 770,000 | |||
3年 | 701,000 | 701,000 | 650,000 | |||
4年 | 701,000 | 701,000 | - | |||
教育運営費 | 1年 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | ||
2年 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | |||
3年 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | |||
4年 | 157,000 | 157,000 | - | |||
実習実技費 | 1年 | 48,000 | 0 | 0 | ||
2年 | 55,000 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | - | |||
教育充実費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | - | |||
施設設備費 | 1年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
2年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||
3年 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | |||
4年 | 370,000 | 370,000 | - | |||
小計 | 1年 | 1,576,000 | 1,528,000 | 1,477,000 | ||
2年 | 1,283,000 | 1,228,000 | 1,177,000 | |||
3年 | 1,228,000 | 1,228,000 | 1,177,000 | |||
4年 | 1,228,000 | 1,228,000 | - | |||
諸会費 | 学園費 | 1年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |
2年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
3年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
4年 | 38,000 | 38,000 | - | |||
学生会費 | 入会金 | 1年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
会費 | 全学年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
学生健保 互助組合費 | 入会金 | 1年 | 200 | 200 | 200 | |
会費 | 1年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | |||
小計 | 1年 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | ||
2年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
3年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
4年 | 41,000 | 41,000 | - | |||
合計 | 1年 | 1,635,200 | 1,587,200 | 1,536,200 | ||
2年 | 1,324,000 | 1,269,000 | 1,218,000 | |||
3年 | 1,269,000 | 1,269,000 | 1,218,000 | |||
4年 | 1,269,000 | 1,269,000 | - |
(単位:円)2019年9月1日現在
(単位:円)2019年9月1日現在
※ 観光学部:この他に実習費を徴収することがある。
(単位:円)2019年9月1日現在
※ この表は、2020年度に在学している学生の在学年次における学費を掲載しています。医学部医学科においては2015年度入学生より学費を改定しておりますので、この表の合計が6年間の学費を示すものではありません。2020年度入学生の6年間の学費については参考として医学部医学科のページに掲載しておりますので、ご参照ください。
※ 看護学科:保健師養成課程の履修者については、別途保健師実習費が必要となる。
(単位:円)2019年9月1日現在
※ 社会福祉学科介護福祉コース:介護福祉養成課程の履修者については、別途介護実習費が必要となる。
※ 看護学科:保健師養成課程の履修者については、別途保健師実習費が必要となる。
※ 経営学部:この他に実習費を徴収することがある。
※ 基盤工学部:この他に実習費を徴収することがある。
(単位:円)2019年9月1日現在
※ 海洋生物科学科:2年次に特別実技費(乗船実習費)41,000円を徴収する