2021年度のbet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户学部?学科?専攻?課程ごとおよび年次ごとの学費?諸会費は下記一覧のとおりです。
学部?学科?専攻?課程によっては、下記金額以外に別途諸費がかかる場合があります。
※費用は掲載時点での実績となります。
文学部?文化社会学部
(単位:円)2020年9月1日現在
費目/学部?学科等 | 学年 | 文学部 | 文化社会学部 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
歴史学科 (考古学専攻) | 歴史学科 (考古学専攻)以外 | 広報メディア学科 心理?社会学科 | 広報メディア学科 心理?社会学科 以外 |
||||
学費 | 入学金 | 1年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
授業料 | 1年 | 770,000 | 770,000 | 770,000 | 770,000 | ||
2年 | 770,000 | 770,000 | 770,000 | 770,000 | |||
3年 | 770,000 | 770,000 | 770,000 | 770,000 | |||
4年 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | |||
教育運営費 | 1年 | 157,000 | 146,000 | 157,000 | 146,000 | ||
2年 | 157,000 | 146,000 | 157,000 | 146,000 | |||
3年 | 157,000 | 146,000 | 157,000 | 146,000 | |||
4年 | 157,000 | 146,000 | 157,000 | 146,000 | |||
実習実技費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
教育充実費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
施設設備費 | 1年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
2年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||
3年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||
4年 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | |||
小計 | 1年 | 1,477,000 | 1,466,000 | 1,477,000 | 1,466,000 | ||
2年 | 1,177,000 | 1,166,000 | 1,177,000 | 1,166,000 | |||
3年 | 1,177,000 | 1,166,000 | 1,177,000 | 1,166,000 | |||
4年 | 1,177,000 | 1,166,000 | 1,177,000 | 1,166,000 | |||
諸会費 | 学園費 | 1年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |
2年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
3年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
4年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
学生会費 | 入会金 | 1年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
会費 | 全学年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
学生健保 互助組合費 | 入会金 | 1年 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
会費 | 1年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小計 | 1年 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | ||
2年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
3年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
4年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
合計 | 1年 | 1,536,200 | 1,525,200 | 1,536,200 | 1,525,200 | ||
2年 | 1,218,000 | 1,207,000 | 1,218,000 | 1,207,000 | |||
3年 | 1,218,000 | 1,207,000 | 1,218,000 | 1,207,000 | |||
4年 | 1,218,000 | 1,207,000 | 1,218,000 | 1,207,000 |
政治経済学部?法学部
(単位:円)2020年9月1日現在
費目/学部?学科等 | 学年 | 政治経済学部 | 法学部 | ||
---|---|---|---|---|---|
学費 | 入学金 | 1年 | 300,000 | 300,000 | |
授業料 | 1年 | 770,000 | 770,000 | ||
2年 | 770,000 | 770,000 | |||
3年 | 770,000 | 770,000 | |||
4年 | 650,000 | 650,000 | |||
教育運営費 | 1年 | 157,000 | 146,000 | ||
2年 | 157,000 | 146,000 | |||
3年 | 157,000 | 146,000 | |||
4年 | 174,000 | 146,000 | |||
実習実技費 | 1年 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | |||
教育充実費 | 1年 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | |||
施設設備費 | 1年 | 250,000 | 250,000 | ||
2年 | 250,000 | 250,000 | |||
3年 | 250,000 | 250,000 | |||
4年 | 370,000 | 370,000 | |||
小計 | 1年 | 1,477,000 | 1,466,000 | ||
2年 | 1,177,000 | 1,166,000 | |||
3年 | 1,177,000 | 1,166,000 | |||
4年 | 1,194,000 | 1,166,000 | |||
諸会費 | 学園費 | 1年 | 41,000 | 41,000 | |
2年 | 38,000 | 38,000 | |||
3年 | 38,000 | 38,000 | |||
4年 | 38,000 | 38,000 | |||
学生会費 | 入会金 | 1年 | 3,000 | 3,000 | |
会費 | 全学年 | 3,000 | 3,000 | ||
学生健保 互助組合費 | 入会金 | 1年 | 200 | 200 | |
会費 | 1年 | 12,000 | 12,000 | ||
2年 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | |||
小計 | 1年 | 59,200 | 59,200 | ||
2年 | 41,000 | 41,000 | |||
3年 | 41,000 | 41,000 | |||
4年 | 41,000 | 41,000 | |||
合計 | 1年 | 1,536,200 | 1,525,200 | ||
2年 | 1,218,000 | 1,207,000 | |||
3年 | 1,218,000 | 1,207,000 | |||
4年 | 1,235,000 | 1,207,000 |
教養学部
(単位:円)2020年9月1日現在
費目/学部?学科等 | 学年 | 教養学部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間環境学科 (自然環境課程) | 人間環境学科 (社会環境課程) | 国際学科 芸術学科 (音楽学課程) | 芸術学科 (美術学課程) | 芸術学科 (デザイン学課程) |
||||
学費 | 入学金 | 1年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
授業料 | 1年 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | ||
2年 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | |||
3年 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | |||
4年 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | |||
教育運営費 | 1年 | 199,000 | 157,000 | 448,000 | 309,000 | 309,000 | ||
2年 | 199,000 | 157,000 | 448,000 | 309,000 | 309,000 | |||
3年 | 199,000 | 157,000 | 448,000 | 309,000 | 309,000 | |||
4年 | 199,000 | 157,000 | 448,000 | 309,000 | 309,000 | |||
実習実技費 | 1年 | 0 | 0 | 50,000 | 20,000 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 50,000 | 20,000 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 50,000 | 20,000 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 50,000 | 20,000 | 0 | |||
教育充実費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
施設設備費 | 1年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
2年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||
3年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||
4年 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | |||
小計 | 1年 | 1,604,000 | 1,562,000 | 1,903,000 | 1,734,000 | 1,714,000 | ||
2年 | 1,304,000 | 1,262,000 | 1,603,000 | 1,434,000 | 1,414,000 | |||
3年 | 1,304,000 | 1,262,000 | 1,603,000 | 1,434,000 | 1,414,000 | |||
4年 | 1,304,000 | 1,262,000 | 1,603,000 | 1,434,000 | 1,414,000 | |||
諸会費 | 学園費 | 1年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |
2年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
3年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
4年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
学生会費 | 入会金 | 1年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
会費 | 全学年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
学生健保 互助組合費 | 入会金 | 1年 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
会費 | 1年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小計 | 1年 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | ||
2年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
3年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
4年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
合計 | 1年 | 1,663,200 | 1,621,200 | 1,962,200 | 1,793,200 | 1,773,200 | ||
2年 | 1,345,000 | 1,303,000 | 1,644,000 | 1,475,000 | 1,455,000 | |||
3年 | 1,345,000 | 1,303,000 | 1,644,000 | 1,475,000 | 1,455,000 | |||
4年 | 1,345,000 | 1,303,000 | 1,644,000 | 1,475,000 | 1,455,000 |
体育学部?健康学部
(単位:円)2020年9月1日現在
費目/学部?学科等 | 学年 | 体育学部 | 健康学部 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
生涯スポーツ学科 | 生涯スポーツ学科以外 | 健康マネジメント学科 | ||||
学費 | 入学金 | 1年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
授業料 | 1年 | 821,000 | 821,000 | 770,000 | ||
2年 | 821,000 | 821,000 | 770,000 | |||
3年 | 821,000 | 821,000 | 770,000 | |||
4年 | 701,000 | 701,000 | 650,000 | |||
教育運営費 | 1年 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | ||
2年 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | |||
3年 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | |||
4年 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | |||
実習実技費 | 1年 | 48,000 | 0 | 0 | ||
2年 | 55,000 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | |||
教育充実費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | |||
施設設備費 | 1年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
2年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||
3年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||
4年 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | |||
小計 | 1年 | 1,576,000 | 1,528,000 | 1,477,000 | ||
2年 | 1,283,000 | 1,228,000 | 1,177,000 | |||
3年 | 1,228,000 | 1,228,000 | 1,177,000 | |||
4年 | 1,228,000 | 1,228,000 | 1,177,000 | |||
諸会費 | 学園費 | 1年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |
2年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
3年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
4年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
学生会費 | 入会金 | 1年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
会費 | 全学年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
学生健保 互助組合費 | 入会金 | 1年 | 200 | 200 | 200 | |
会費 | 1年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | |||
小計 | 1年 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | ||
2年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
3年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
4年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
合計 | 1年 | 1,635,200 | 1,587,200 | 1,536,200 | ||
2年 | 1,324,000 | 1,269,000 | 1,218,000 | |||
3年 | 1,269,000 | 1,269,000 | 1,218,000 | |||
4年 | 1,269,000 | 1,269,000 | 1,218,000 |
理学部?情報理工学部?工学部
(単位:円)2020年9月1日現在
費目/学部?学科等 | 学年 | 理学部 | 情報理工学部 | 工学部 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
航空宇宙学科 (航空操縦学専攻) | 航空宇宙学科 (航空操縦学専攻)以外 |
||||||
学費 | 入学金 | 1年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
授業料 | 1年 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | ||
2年 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | |||
3年 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | |||
4年 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | |||
教育運営費 | 1年 | 199,000 | 199,000 | 500,000 | 199,000 | ||
2年 | 199,000 | 199,000 | 600,000 | 199,000 | |||
3年 | 199,000 | 199,000 | 600,000 | 199,000 | |||
4年 | 199,000 | 199,000 | 600,000 | 199,000 | |||
実習実技費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | |||
2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
教育充実費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
施設設備費 | 1年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
2年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||
3年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||
4年 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | |||
小計 | 1年 | 1,604,000 | 1,604,000 | 1,905,000 | 1,604,000 | ||
2年 | 1,304,000 | 1,304,000 | 1,705,000 | 1,304,000 | |||
3年 | 1,304,000 | 1,304,000 | 1,705,000 | 1,304,000 | |||
4年 | 1,304,000 | 1,304,000 | 1,705,000 | 1,304,000 | |||
諸会費 | 学園費 | 1年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |
2年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
3年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
4年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
学生会費 | 入会金 | 1年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
会費 | 全学年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
学生健保 互助組合費 | 入会金 | 1年 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
会費 | 1年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小計 | 1年 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | ||
2年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
3年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
4年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
合計 | 1年 | 1,663,200 | 1,663,200 | 1,964,200 | 1,663,200 | ||
2年 | 1,345,000 | 1,345,000 | 1,746,000 | 1,345,000 | |||
3年 | 1,345,000 | 1,345,000 | 1,746,000 | 1,345,000 | |||
4年 | 1,345,000 | 1,345,000 | 1,746,000 | 1,345,000 |
観光学部?情報通信学部?海洋学部
(単位:円)2020年9月1日現在
費目/学部?学科等 | 学年 | 観光学部 | 情報通信学部 | 海洋学部 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海洋文明学科 | 環境社会学科 | 海洋文明学科, 環境社会学科, 以外 |
||||||
学費 | 入学金 | 1年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
授業料 | 1年 | 770,000 | 855,000 | 770,000 | 770,000 | 855,000 | ||
2年 | 770,000 | 855,000 | 770,000 | 770,000 | 855,000 | |||
3年 | 770,000 | 855,000 | 770,000 | 770,000 | 855,000 | |||
4年 | 650,000 | 735,000 | 650,000 | 650,000 | 735,000 | |||
教育運営費 | 1年 | 157,000 | 199,000 | 146,000 | 157,000 | 199,000 | ||
2年 | 157,000 | 199,000 | 146,000 | 157,000 | 199,000 | |||
3年 | 157,000 | 199,000 | 146,000 | 157,000 | 199,000 | |||
4年 | 157,000 | 199,000 | 146,000 | 157,000 | 199,000 | |||
実習実技費 | 1年 | 0 | 0 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | ||
2年 | 0 | 0 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | |||
3年 | 0 | 0 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | |||
4年 | 0 | 0 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | |||
教育充実費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
施設設備費 | 1年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
2年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||
3年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||
4年 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | |||
小計 | 1年 | 1,477,000 | 1,604,000 | 1,547,000 | 1,558,000 | 1,685,000 | ||
2年 | 1,177,000 | 1,304,000 | 1,247,000 | 1,258,000 | 1,385,000 | |||
3年 | 1,177,000 | 1,304,000 | 1,247,000 | 1,258,000 | 1,385,000 | |||
4年 | 1,177,000 | 1,304,000 | 1,247,000 | 1,258,000 | 1,385,000 | |||
諸会費 | 学園費 | 1年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |
2年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
3年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
4年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
学生会費 | 入会金 | 1年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
会費 | 全学年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
学生健保 互助組合費 | 入会金 | 1年 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
会費 | 1年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小計 | 1年 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | ||
2年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
3年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
4年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
合計 | 1年 | 1,536,200 | 1,663,200 | 1,606,200 | 1,617,200 | 1,744,200 | ||
2年 | 1,218,000 | 1,345,000 | 1,288,000 | 1,299,000 | 1,426,000 | |||
3年 | 1,218,000 | 1,345,000 | 1,288,000 | 1,299,000 | 1,426,000 | |||
4年 | 1,218,000 | 1,345,000 | 1,288,000 | 1,299,000 | 1,426,000 |
※ 観光学部:この他に実習費を徴収することがある。
医学部
(単位:円)2020年9月1日現在
費目/学部?学科等 | 学年 | 医学部 | |||
---|---|---|---|---|---|
医学科 | 看護学科 | ||||
学費 | 入学金 | 1年 | 1,000,000 | 300,000 | |
授業料 | 1年 | 2,148,000 | 855,000 | ||
2年 | 2,148,000 | 855,000 | |||
3年 | 2,148,000 | 855,000 | |||
4年 | 2,148,000 | 735,000 | |||
5年 | 2,148,000 | / | |||
6年 | 2,148,000 | / | |||
教育運営費 | 1年 | 632,000 | 199,000 | ||
2年 | 632,000 | 199,000 | |||
3年 | 632,000 | 199,000 | |||
4年 | 632,000 | 199,000 | |||
5年 | 632,000 | / | |||
6年 | 632,000 | / | |||
実習実技費 | 1年 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | |||
5年 | 0 | / | |||
6年 | 0 | / | |||
教育充実費 | 1年 | 520,000 | 0 | ||
2年 | 840,000 | 0 | |||
3年 | 840,000 | 0 | |||
4年 | 840,000 | 0 | |||
5年 | 840,000 | / | |||
6年 | 840,000 | / | |||
施設設備費 | 1年 | 2,100,000 | 250,000 | ||
2年 | 2,100,000 | 250,000 | |||
3年 | 2,100,000 | 250,000 | |||
4年 | 2,100,000 | 370,000 | |||
5年 | 2,100,000 | / | |||
6年 | 2,100,000 | / | |||
小計 | 1年 | 6,400,000 | 1,604,000 | ||
2年 | 5,720,000 | 1,304,000 | |||
3年 | 5,720,000 | 1,304,000 | |||
4年 | 5,720,000 | 1,304,000 | |||
5年 | 5,720,000 | / | |||
6年 | 5,720,000 | / | |||
諸会費 | 学園費 | 1年 | 41,000 | 41,000 | |
2年 | 38,000 | 38,000 | |||
3年 | 38,000 | 38,000 | |||
4年 | 38,000 | 38,000 | |||
5年 | 32,000 | / | |||
6年 | 32,000 | / | |||
学生会費 | 入会金 | 1年 | 3,000 | 3,000 | |
会費 | 全学年 | 3,000 | 3,000 | ||
学生健保 互助組合費 | 入会金 | 1年 | 200 | 200 | |
会費 | 1年 | 18,000 | 12,000 | ||
2年 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | |||
5年 | 0 | / | |||
6年 | 0 | / | |||
保護者会費 | 1年 | 8,000 | 0 | ||
2年 | 8,000 | 0 | |||
3年 | 8,000 | 0 | |||
#rowsan# | 4年 | 8,000 | 0 | ||
5年 | 8,000 | / | |||
6年 | 8,000 | / | |||
小計 | 1年 | 73,200 | 59,200 | ||
2年 | 49,000 | 41,000 | |||
3年 | 49,000 | 41,000 | |||
4年 | 49,000 | 41,000 | |||
5年 | 43,000 | / | |||
6年 | 43,000 | / | |||
合計 | 1年 | 6,473,200 | 1,663,200 | ||
2年 | 5,769,000 | 1,345,000 | |||
3年 | 5,769,000 | 1,345,000 | |||
4年 | 5,769,000 | 1,345,000 | |||
5年 | 5,763,000 | / | |||
6年 | 5,763,000 | / |
※ この表は、2021年度に在学している学生の在学年次における学費を掲載しています。医学部医学科においては2015年度入学生より学費を改定しておりますので、この表の合計が6年間の学費を示すものではありません。2021年度入学生の6年間の学費については参考として医学部医学科のページに掲載しておりますので、ご参照ください。
※ 看護学科:保健師養成課程の履修者については、別途保健師実習費が必要となる。
経営学部?基盤工学部?農学部
(単位:円)2020年9月1日現在
費目/学部?学科等 | 学年 | 経営学部 | 基盤工学部 | 農学部 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
学費 | 入学金 | 1年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
授業料 | 1年 | 600,000 | 785,000 | 785,000 | ||
2年 | 600,000 | 785,000 | 785,000 | |||
3年 | 600,000 | 785,000 | 785,000 | |||
4年 | 600,000 | 735,000 | 735,000 | |||
教育運営費 | 1年 | 150,000 | 199,000 | 199,000 | ||
2年 | 150,000 | 199,000 | 199,000 | |||
3年 | 150,000 | 199,000 | 199,000 | |||
4年 | 150,000 | 199,000 | 199,000 | |||
実習実技費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | |||
教育充実費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | |||
施設設備費 | 1年 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | ||
2年 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | |||
3年 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | |||
4年 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | |||
小計 | 1年 | 1,150,000 | 1,434,000 | 1,434,000 | ||
2年 | 950,000 | 1,234,000 | 1,234,000 | |||
3年 | 950,000 | 1,234,000 | 1,234,000 | |||
4年 | 950,000 | 1,234,000 | 1,234,000 | |||
諸会費 | 学園費 | 1年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |
2年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
3年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
4年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
学生会費 | 入会金 | 1年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
会費 | 全学年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
学生健保 互助組合費 | 入会金 | 1年 | 200 | 200 | 200 | |
会費 | 1年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | |||
小計 | 1年 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | ||
2年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
3年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
4年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
合計 | 1年 | 1,209,200 | 1,493,200 | 1,493,200 | ||
2年 | 991,000 | 1,275,000 | 1,275,000 | |||
3年 | 991,000 | 1,275,000 | 1,275,000 | |||
4年 | 991,000 | 1,275,000 | 1,275,000 |
※ 経営学部:この他に実習費を徴収することがある。
※ 基盤工学部:この他に実習費を徴収することがある。
国際文化学部?生物学部
(単位:円)2020年9月1日現在
費目/学部?学科等 | 学年 | 国際文化学部 | 生物学部 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
生物学科 | 海洋生物科学科 | |||||
学費 | 入学金 | 1年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
#rowspan# | 授業料 | 1年 | 700,000 | 785,000 | 785,000 | |
2年 | 700,000 | 785,000 | 785,000 | |||
3年 | 700,000 | 785,000 | 785,000 | |||
4年 | 650,000 | 735,000 | 735,000 | |||
教育運営費 | 1年 | 157,000 | 199,000 | 199,000 | ||
2年 | 157,000 | 199,000 | 199,000 | |||
3年 | 157,000 | 199,000 | 199,000 | |||
4年 | 157,000 | 199,000 | 199,000 | |||
実習実技費 | 1年 | 0 | 0 | 40,000 | ||
2年 | 0 | 0 | 41,000 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | |||
教育充実費 | 1年 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | |||
施設設備費 | 1年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
2年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||
3年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||
4年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |||
小計 | 1年 | 1,307,000 | 1,434,000 | 1,474,000 | ||
2年 | 1,107,000 | 1,234,000 | 1,275,000 | |||
3年 | 1,107,000 | 1,234,000 | 1,234,000 | |||
4年 | 1,107,000 | 1,234,000 | 1,234,000 | |||
諸会費 | 学園費 | 1年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |
2年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
3年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
4年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
学生会費 | 入会金 | 1年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
会費 | 全学年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
学生健保 互助組合費 | 入会金 | 1年 | 200 | 200 | 200 | |
会費 | 1年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | |||
小計 | 1年 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | ||
2年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
3年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
4年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
合計 | 1年 | 1,366,200 | 1,493,200 | 1,533,200 | ||
2年 | 1,148,000 | 1,275,000 | 1,316,000 | |||
3年 | 1,148,000 | 1,275,000 | 1,275,000 | |||
4年 | 1,148,000 | 1,275,000 | 1,275,000 |
※ 海洋生物科学科:特別実技費(乗船実習費)として、1年次に40,000円、2年次に41,000円を徴収する。