2024年度
2024年度大学在籍者数一覧(2024年5月1日現在)
※2022年度より募集停止
文学部 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
文明学科 | 64 | 60 | 1.06 | 64 | 59 | 62 | 70 | 255 | 240 | 1.06 | ||
歴史学科 | 日本史専攻 | 62 | 50 | 1.24 | 62 | 51 | 57 | 43 | 213 | 200 | 1.06 | |
西洋史専攻 | 71 | 50 | 1.42 | 71 | 51 | 49 | 58 | 229 | 200 | 1.14 | ||
考古学専攻 | 35 | 30 | 1.16 | 35 | 36 | 30 | 37 | 138 | 120 | 1.15 | ||
小計 | 168 | 130 | 1.29 | 168 | 138 | 136 | 138 | 580 | 520 | 1.11 | ||
日本文学科 | 113 | 90 | 1.25 | 113 | 87 | 88 | 112 | 400 | 360 | 1.11 | ||
英語文化コミュニケーション学科 | 100 | 90 | 1.11 | 100 | 86 | 77 | 100 | 363 | 360 | 1.00 |
||
合計 | 445 | 370 | 1.20 | 445 | 370 | 363 | 420 | 1,598 | 1,480 | 1.07 | ||
文化社会学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
アジア学科 | 72 | 70 | 1.02 | 72 | 70 | 62 | 84 | 228 | 280 | 1.02 | ||
ヨーロッパ?アメリカ学科 | 71 | 70 | 1.01 | 71 | 63 | 71 | 79 | 284 | 280 | 1.01 | ||
北欧学科 | 58 | 60 | 0.96 | 58 | 61 | 57 | 73 | 249 | 240 | 1.03 | ||
文芸創作学科 | 74 | 60 | 1.23 | 74 | 61 | 61 | 67 | 263 | 240 | 1.09 | ||
広報メディア学科 | 123 | 100 | 1.23 | 123 | 98 | 105 | 112 | 438 | 400 | 1.09 | ||
心理?社会学科 | 112 | 90 | 1.24 | 112 | 92 | 96 | 100 | 400 | 360 | 1.11 | ||
合計 | 510 | 450 | 1.13 | 510 | 445 | 452 | 515 | 1,922 | 1,800 | 1.06 | ||
教養学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
人間環境学科(旧) | 自然環境課程 ※ | 61 | 61 | 65 | 0.93 | |||||||
社会環境課程 ※ | 98 | 98 | 95 | 1.03 | ||||||||
小計 | 159 | 159 | 160 | 0.99 | ||||||||
人間環境学科(新) | 131 | 120 | 1.09 | 131 | 116 | 122 | 369 | 360 | 1.02 | |||
芸術学科(旧) | 音楽学課程 ※ | 37 | 37 | 32 | 1.15 | |||||||
美術学課程 ※ | 17 | 17 | 20 | 0.85 | ||||||||
デザイン学課程 ※ | 43 | 43 | 38 | 1.13 | ||||||||
小計 | 97 | 97 | 90 | 1.07 | ||||||||
芸術学科(新) | 63 | 70 | 0.90 | 63 | 71 | 75 | 209 | 210 | 0.99 | |||
国際学科 ※ | 104 | 104 | 80 | 1.30 | ||||||||
合計 | 194 | 190 | 1.02 | 194 | 187 | 197 | 360 | 938 | 900 | 1.04 | ||
児童教育学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
児童教育学科 | 161 | 150 | 1.07 | 161 | 145 | 142 | 448 | 450 | 0.99 | |||
体育学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
体育学科 | 145 | 120 | 1.20 | 145 | 118 | 117 | 114 | 494 | 470 | 1.05 | ||
競技スポーツ学科 | 173 | 170 | 1.01 | 173 | 164 | 166 | 152 | 655 | 650 | 1.00 | ||
武道学科 | 62 | 60 | 1.03 | 62 | 55 | 59 | 61 | 237 | 240 | 0.98 | ||
生涯スポーツ学科 | 122 | 120 | 1.01 | 122 | 121 | 118 | 111 | 472 | 470 | 1.00 | ||
スポーツ?レジャーマネジメント学科 | 71 | 70 | 1.01 | 71 | 84 | 69 | 65 | 289 | 270 | 1.07 | ||
合計 | 573 | 540 | 1.06 | 573 | 542 | 529 | 503 | 2,147 | 2,100 | 1.02 | ||
健康学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
健康マネジメント学科 | 206 | 200 | 1.03 | 206 | 175 | 197 | 205 | 783 | 800 | 0.97 | ||
法学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
法律学科 | 355 | 300 | 1.18 | 355 | 298 | 296 | 338 | 1,287 | 1,200 | 1.07 | ||
政治経済学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
政治学科 | 227 | 200 | 1.13 | 227 | 206 | 201 | 179 | 813 | 760 | 1.06 | ||
経済学科 | 246 | 200 | 1.23 | 246 | 200 | 197 | 177 | 820 | 760 | 1.07 | ||
経営学科 ※ | 179 | 179 | 160 | 1.11 | ||||||||
合計 | 473 | 400 | 1.18 | 473 | 406 | 398 | 535 | 1,812 | 1,680 | 1.07 | ||
経営学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
経営学科 | 282 | 230 | 1.22 | 282 | 252 | 235 | 769 | 690 | 1.11 | |||
国際学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
国際学科 | 232 | 200 | 1.16 | 232 | 196 | 199 | 627 | 600 | 1.04 | |||
観光学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
観光学科 | 251 | 200 | 1.25 | 251 | 207 | 207 | 239 | 904 | 800 | 1.13 | ||
情報通信学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
情報メディア学科 ※ | 90 | 90 | 80 | 1.12 | ||||||||
組込みソフトウェア工学科 ※ | 87 | 87 | 80 | 1.08 | ||||||||
経営システム工学科 ※ | 89 | 89 | 80 | 1.11 | ||||||||
通信ネットワーク工学科 ※ | 85 | 85 | 80 | 1.06 | ||||||||
情報通信学科 | 265 | 240 | 1.10 | 265 | 251 | 286 | 802 | 720 | 1.11 | |||
合計 | 265 | 240 | 1.10 | 265 | 251 | 286 | 351 | 1,153 | 1,040 | 1.10 | ||
理学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
数学科 | 100 | 80 | 1.25 | 100 | 77 | 81 | 80 | 338 | 320 | 1.05 | ||
情報数理学科 | 78 | 80 | 0.97 | 78 | 95 | 82 | 87 | 342 | 320 | 1.06 | ||
物理学科 | 78 | 80 | 0.97 | 78 | 82 | 77 | 90 | 327 | 320 | 1.02 | ||
化学科 | 85 | 80 | 1.06 | 85 | 82 | 64 | 89 | 320 | 320 | 1.00 | ||
合計 | 341 | 320 | 1.06 | 341 | 336 | 304 | 346 | 1,327 | 1,280 | 1.03 | ||
情報理工学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
情報科学科 | 132 | 100 | 1.32 | 132 | 102 | 128 | 116 | 478 | 400 | 1.19 | ||
コンピュータ応用工学科 | 112 | 100 | 1.12 | 112 | 102 | 109 | 118 | 441 | 400 | 1.10 | ||
情報メディア学科 | 118 | 100 | 1.18 | 118 | 110 | 110 | 338 | 300 | 1.12 | |||
合計 | 362 | 300 | 1.20 | 362 | 314 | 347 | 234 | 1,257 | 1,100 | 1.14 | ||
建築都市学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
建築学科 | 250 | 240 | 1.04 | 250 | 248 | 303 | 801 | 720 | 1.11 | |||
土木工学科 | 84 | 100 | 0.84 | 84 | 99 | 96 | 279 | 300 | 0.93 | |||
合計 | 334 | 340 | 0.98 | 334 | 347 | 399 | 1,080 | 1,020 | 1.05 | |||
工学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
生命化学科 ※ | 89 | 89 | 100 | 0.89 | ||||||||
光?画像工学科 ※ | 68 | 68 | 60 | 1.13 | ||||||||
原子力工学科 ※ | 23 | 23 | 40 | 0.57 | ||||||||
材料科学科 ※ | 59 | 59 | 80 | 0.73 | ||||||||
建築学科 ※ | 241 | 241 | 200 | 1.20 | ||||||||
土木工学科 ※ | 119 | 119 | 120 | 0.99 | ||||||||
精密工学科 ※ | 82 | 82 | 80 | 1.02 | ||||||||
動力機械工学科 ※ | 125 | 125 | 150 | 0.83 | ||||||||
医用生体工学科 ※ | 74 | 74 | 60 | 1.23 | ||||||||
航空宇宙学科 | 航空宇宙学専攻 | 71 | 90 | 0.78 | 71 | 98 | 82 | 103 | 354 | 360 | 0.98 | |
航空操縦学専攻 | 43 | 50 | 0.86 | 43 | 45 | 46 | 60 | 194 | 200 | 0.97 | ||
小計 | 114 | 140 | 0.81 | 114 | 143 | 128 | 163 | 548 | 560 | 0.97 | ||
機械工学科 | 168 | 140 | 1.20 | 168 | 155 | 147 | 153 | 623 | 560 | 1.11 | ||
機械システム工学科 | 167 | 140 | 1.19 | 168 | 145 | 123 | 436 | 420 | 1.03 | |||
電気電子工学科 | 129 | 120 | 1.07 | 129 | 158 | 126 | 163 | 576 | 500 | 1.15 | ||
医工学科 | 78 | 80 | 0.97 | 78 | 72 | 79 | 229 | 240 | 0.95 | |||
生物工学科 | 111 | 100 | 1.11 | 111 | 109 | 98 | 318 | 300 | 1.06 | |||
応用化学科 | 107 | 100 | 1.07 | 107 | 102 | 98 | 91 | 398 | 380 | 1.04 | ||
合計 | 874 | 820 | 1.06 | 875 | 884 | 799 | 1,450 | 4,008 | 3,850 | 1.04 | ||
医学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 |
医学科 | 121 | 118 | 1.02 | 127 | 130 | 114 | 117 | 131 | 96 | 715 | 708 | 1.00 |
看護学科 | 93 | 95 | 0.97 | 93 | 98 | 99 | 83 | 373 | 370 | 1.00 | ||
合計 | 214 | 213 | 1.00 | 220 | 228 | 213 | 200 | 131 | 96 | 1,088 | 1,078 | 1.00 |
海洋学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
海洋文明学科 ※ | 54 | 54 | 80 | 0.67 | ||||||||
環境社会学科 ※ | 86 | 86 | 80 | 1.07 | ||||||||
海洋地球科学科 ※ | 76 | 76 | 80 | 0.95 | ||||||||
航海工学科 ※ | 航海学専攻 | 21 | 21 | 20 | 1.05 | |||||||
海洋機械工学専攻 | 34 | 34 | 60 | 0.56 | ||||||||
小計 | 55 | 55 | 80 | 0.68 | ||||||||
海洋理工学科 | 海洋理工学専攻 | 74 | 130 | 0.56 | 74 | 74 | 97 | 245 | 390 | 0.62 | ||
航海学専攻 | 24 | 20 | 1.20 | 24 | 22 | 22 | 68 | 60 | 1.13 | |||
小計 | 98 | 150 | 0.65 | 98 | 96 | 119 | 313 | 450 | 0.69 | |||
水産学科(旧) | 生物生産学専攻 ※ | 107 | 107 | 120 | 1.27 | |||||||
食品科学専攻 ※ | 46 | 46 | ||||||||||
小計 | 153 | 153 | 120 | 1.27 | ||||||||
水産学科(新) | 155 | 120 | 1.29 | 155 | 143 | 119 | 417 | 360 | 1.15 | |||
海洋生物学科 | 97 | 80 | 1.21 | 97 | 107 | 99 | 93 | 396 | 330 | 1.20 | ||
合計 | 350 | 350 | 1.00 | 350 | 346 | 337 | 517 | 1,550 | 1,580 | 0.98 | ||
人文学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
人文学科 | 140 | 180 | 0.77 | 140 | 155 | 172 | 467 | 540 | 0.86 | |||
経営学部※ | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
経営学科※ | 188 | 188 | 150 | 1.25 | ||||||||
観光ビジネス学科※ | 59 | 59 | 80 | 0.73 | ||||||||
合計 | 247 | 247 | 230 | 1.07 | ||||||||
基盤工学部※ | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
電気電子情報工学科※ | 53 | 53 | 80 | 0.66 | ||||||||
医療福祉工学科※ | 52 | 52 | 60 | 0.86 | ||||||||
合計 | 105 | 105 | 140 | 0.75 | ||||||||
文理融合学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
経営学科 | 127 | 130 | 0.97 | 127 | 112 | 138 | 377 | 390 | 0.96 | |||
地域社会学科 | 89 | 100 | 0.89 | 89 | 71 | 94 | 254 | 300 | 0.84 | |||
人間情報工学科 | 78 | 70 | 1.11 | 78 | 71 | 82 | 231 | 210 | 1.10 | |||
合計 | 294 | 300 | 0.98 | 294 | 254 | 314 | 862 | 900 | 0.95 | |||
農学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
応用植物科学科 ※ | 58 | 58 | 80 | 0.72 | ||||||||
応用動物科学科 ※ | 58 | 58 | 80 | 0.72 | ||||||||
バイオサイエンス学科 ※ | 54 | 54 | 70 | 0.77 | ||||||||
農学科 | 85 | 80 | 1.06 | 85 | 71 | 63 | 219 | 240 | 0.91 | |||
動物科学科 | 58 | 80 | 0.72 | 58 | 80 | 71 | 209 | 240 | 0.87 | |||
食生命科学科 | 50 | 70 | 0.71 | 50 | 55 | 42 | 147 | 210 | 0.70 | |||
合計 | 193 | 230 | 0.83 | 193 | 206 | 176 | 170 | 745 | 920 | 0.80 | ||
国際文化学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
地域創造学科 | 122 | 110 | 1.10 | 122 | 108 | 116 | 115 | 461 | 440 | 1.04 | ||
国際コミュニケーション学科 | 67 | 80 | 0.83 | 67 | 76 | 72 | 84 | 299 | 320 | 0.93 | ||
デザイン文化学科 ※ | 53 | 53 | 70 | 0.75 | ||||||||
合計 | 189 | 190 | 0.99 | 189 | 184 | 188 | 252 | 813 | 830 | 0.97 | ||
生物学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
生物学科 | 75 | 75 | 1.00 | 75 | 73 | 68 | 74 | 290 | 295 | 0.98 | ||
海洋生物科学科 | 99 | 75 | 1.32 | 99 | 91 | 69 | 69 | 328 | 295 | 1.11 | ||
合計 | 174 | 150 | 1.16 | 174 | 164 | 137 | 143 | 618 | 590 | 1.04 | ||
bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户 合計 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 |
7,412 | 6,863 | 1.07 | 7,419 | 6,892 | 6,887 | 7,130 | 131 | 96 | 28,555 | 27,598 | 1.03 |
*超過率は小数点第3位切捨て
2024年度大学院在籍者数一覧(2024年5月1日現在)
専攻名 | 博士課程前期?修士課程 | 博士課程?博士課程後期 | 在籍者数合計 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | |||||
総合理工学研究科 総合理工学専攻 | 22 | 35 | 0.62 | 22 | 23 | 20 | 65 | 105 | 0.61 | 65 | |||||||||||
生物科学研究科 生物科学専攻 | 3 | 10 | 0.30 | 3 | 1 | 4 | 8 | 30 | 0.26 | 8 | |||||||||||
文学研究科 文明研究専攻 | 4 | 8 | 0.50 | 4 | 1 | 5 | 16 | 0.31 | 1 | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 0.33 | 9 | |||
文学研究科 史学専攻 | 3 | 8 | 0.37 | 3 | 5 | 8 | 16 | 0.50 | 1 | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.16 | 10 | |||
文学研究科 日本文学専攻 | 9 | 8 | 1.12 | 9 | 14 | 23 | 16 | 1.43 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0.25 | 26 | |||
文学研究科 英文学専攻 | 1 | 4 | 0.25 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.12 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 1 | |||
文学研究科 コミュニケーション学専攻 | 6 | 8 | 0.75 | 6 | 6 | 12 | 16 | 0.75 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0.08 | 13 | |||
文学研究科 観光学専攻 | 2 | 8 | 0.25 | 2 | 6 | 8 | 16 | 0.50 | 8 | ||||||||||||
文学研究科 小計 | 25 | 44 | 0.56 | 25 | 32 | 57 | 88 | 0.64 | 2 | 18 | 0.11 | 2 | 6 | 2 | 10 | 54 | 0.18 | 67 | |||
政治学研究科 政治学専攻 | 1 | 10 | 0.10 | 1 | 7 | 8 | 20 | 0.40 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0.06 | 9 | |||
経済学研究科 応用経済学専攻 | 3 | 10 | 0.30 | 3 | 3 | 6 | 20 | 0.30 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0.13 | 8 | |||
法学研究科 法律学専攻 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 0 | |||
人間環境学研究科 人間環境学専攻 | 5 | 10 | 0.50 | 5 | 12 | 17 | 20 | 0.85 | 17 | ||||||||||||
芸術学研究科 音響芸術専攻 | 2 | 4 | 0.50 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0.62 | 5 | ||||||||||||
芸術学研究科 造型芸術専攻 | 1 | 4 | 0.25 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.12 | 1 | ||||||||||||
芸術学研究科 小計 | 3 | 8 | 0.37 | 3 | 3 | 6 | 16 | 0.37 | 6 | ||||||||||||
体育学研究科 体育学専攻 | 26 | 20 | 1.30 | 26 | 26 | 52 | 40 | 1.30 | 3 | 3 | 1.00 | 3 | 2 | 5 | 10 | 9 | 1.11 | 62 | |||
健康学研究科 健康マネジメント学専攻 | 6 | 6 | 1.00 | 6 | 5 | 11 | 12 | 0.91 | 11 | ||||||||||||
理学研究科 数理科学専攻 | 7 | 8 | 0.87 | 7 | 8 | 15 | 16 | 0.93 | 15 | ||||||||||||
理学研究科 物理学専攻 | 8 | 12 | 0.66 | 8 | 20 | 28 | 24 | 1.16 | 28 | ||||||||||||
理学研究科 化学専攻 | 19 | 12 | 1.58 | 19 | 14 | 33 | 24 | 1.37 | 33 | ||||||||||||
理学研究科 小計 | 34 | 32 | 1.06 | 34 | 42 | 76 | 64 | 1.18 | 76 | ||||||||||||
工学研究科 電気電子工学専攻 | 58 | 50 | 1.16 | 58 | 67 | 125 | 100 | 1.25 | 125 | ||||||||||||
工学研究科 応用理化学専攻 | 75 | 45 | 1.66 | 75 | 66 | 141 | 90 | 1.56 | 141 | ||||||||||||
工学研究科 建築土木工学専攻 | 48 | 25 | 1.92 | 48 | 45 | 93 | 50 | 1.86 | 93 | ||||||||||||
工学研究科 機械工学専攻 | 108 | 75 | 1.44 | 108 | 99 | 207 | 150 | 1.38 | 207 | ||||||||||||
工学研究科 医用生体工学専攻 | 10 | 8 | 1.25 | 10 | 3 | 13 | 16 | 0.81 | 13 | ||||||||||||
工学研究科 小計 | 299 | 203 | 1.47 | 299 | 280 | 579 | 406 | 1.42 | 579 | ||||||||||||
情報通信学研究科 情報通信学専攻 | 34 | 30 | 1.13 | 34 | 35 | 69 | 60 | 1.15 | 69 | ||||||||||||
海洋学研究科 海洋学専攻 | 27 | 20 | 1.35 | 27 | 25 | 52 | 40 | 1.30 | 52 | ||||||||||||
医学研究科 先端医科学専攻 | 8 | 35 | 0.22 | 8 | 11 | 19 | 24 | 62 | 140 | 0.44 | 62 | ||||||||||
医学研究科 医科学専攻 | 1 | 10 | 0.10 | 1 | 5 | 6 | 20 | 0.30 | 6 | ||||||||||||
医学研究科 看護学専攻 | 9 | 8 | 1.12 | 9 | 8 | 17 | 16 | 1.06 | 17 | ||||||||||||
医学研究科 小計 | 10 | 18 | 0.55 | 10 | 13 | 23 | 36 | 0.63 | 8 | 35 | 0.22 | 8 | 11 | 19 | 24 | 62 | 140 | 0.44 | 85 | ||
農学研究科 農学専攻 | 10 | 12 | 0.83 | 10 | 12 | 22 | 24 | 0.91 | 22 | ||||||||||||
生物学研究科 生物学専攻 | 2 | 8 | 0.25 | 2 | 7 | 9 | 16 | 0.56 | 9 | ||||||||||||
bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户 大学院 合計 | 修士課程?博士課程前期 | 博士課程 | |||||||||||||||||||
入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | 在籍者数合計 | |||
485 | 441 | 1.09 | 485 | 502 | 987 | 882 | 1.11 | 38 | 116 | 0.32 | 38 | 44 | 52 | 24 | 158 | 383 | 0.41 | 1,145 |
*超過率は小数点第3位切捨て
2023年度
2023年度大学在籍者数一覧(2023年5月1日現在)
★2018年度より募集停止 ※2022年度より募集停止
文学部 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
文明学科 | 60 | 60 | 1.00 | 60 | 62 | 64 | 67 | 253 | 240 | 1.05 | ||
歴史学科 | 日本史専攻 | 51 | 50 | 1.02 | 51 | 56 | 40 | 53 | 200 | 200 | 1.00 | |
東洋史専攻 ★ | 2 | 2 | ||||||||||
西洋史専攻 | 53 | 50 | 1.06 | 53 | 52 | 48 | 47 | 200 | 200 | 1.00 | ||
考古学専攻 | 37 | 30 | 1.23 | 37 | 31 | 29 | 41 | 138 | 120 | 1.15 | ||
小計 | 141 | 130 | 1.08 | 141 | 139 | 117 | 143 | 540 | 520 | 1.03 | ||
日本文学科 | 92 | 90 | 1.02 | 92 | 93 | 96 | 99 | 380 | 360 | 1.05 | ||
文芸創作学科 ★ | 1 | 1 | ||||||||||
英語文化コミュニケーション学科 | 87 | 90 | 0.96 | 87 | 79 | 90 | 90 | 346 | 360 | 0.96 | ||
合計 | 380 | 370 | 1.02 | 380 | 373 | 367 | 400 | 1,520 | 1,480 | 1.02 | ||
文化社会学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
アジア学科 | 71 | 70 | 1.01 | 71 | 66 | 75 | 88 | 300 | 280 | 1.07 | ||
ヨーロッパ?アメリカ学科 | 66 | 70 | 0.94 | 66 | 72 | 68 | 65 | 271 | 280 | 0.96 | ||
北欧学科 | 60 | 60 | 1.00 | 60 | 60 | 67 | 59 | 246 | 240 | 1.02 | ||
文芸創作学科 | 62 | 60 | 1.03 | 62 | 63 | 58 | 62 | 245 | 240 | 1.02 | ||
広報メディア学科 | 101 | 100 | 1.01 | 101 | 106 | 110 | 98 | 415 | 400 | 1.03 | ||
心理?社会学科 | 94 | 90 | 1.04 | 94 | 97 | 88 | 88 | 367 | 360 | 1.01 | ||
合計 | 454 | 450 | 1.00 | 454 | 464 | 466 | 460 | 1,844 | 1,800 | 1.02 | ||
教養学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
人間環境学科(旧) | 自然環境課程 ※ | 53 | 67 | 120 | 130 | 0.92 | ||||||
社会環境課程 ※ | 92 | 90 | 182 | 190 | 0.95 | |||||||
小計 | 145 | 157 | 302 | 320 | 0.94 | |||||||
人間環境学科(新) | 117 | 120 | 0.97 | 117 | 124 | 241 | 240 | 1.00 | ||||
芸術学科(旧) | 音楽学課程 ※ | 34 | 34 | 68 | 64 | 1.06 | ||||||
美術学課程 ※ | 16 | 23 | 39 | 40 | 0.97 | |||||||
デザイン学課程 ※ | 40 | 46 | 86 | 76 | 1.13 | |||||||
小計 | 90 | 103 | 193 | 180 | 1.07 | |||||||
芸術学科(新) | 73 | 70 | 1.04 | 73 | 77 | 150 | 140 | 1.07 | ||||
国際学科 ※ | 86 | 95 | 181 | 160 | 1.13 | |||||||
合計 | 190 | 190 | 1.00 | 190 | 201 | 321 | 355 | 1,067 | 1,040 | 1.02 | ||
児童教育学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
児童教育学科 | 149 | 150 | 0.99 | 149 | 144 | 293 | 300 | 0.97 | ||||
体育学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
体育学科 | 120 | 120 | 1.00 | 120 | 118 | 108 | 114 | 460 | 460 | 1.00 | ||
競技スポーツ学科 | 168 | 170 | 0.98 | 168 | 165 | 146 | 143 | 622 | 620 | 1.00 | ||
武道学科 | 55 | 60 | 0.91 | 55 | 59 | 59 | 60 | 233 | 240 | 0.97 | ||
生涯スポーツ学科 | 121 | 120 | 1.00 | 121 | 119 | 100 | 115 | 455 | 460 | 0.98 | ||
スポーツ?レジャーマネジメント学科 | 83 | 70 | 1.18 | 83 | 70 | 60 | 73 | 286 | 260 | 1.10 | ||
合計 | 547 | 540 | 1.01 | 547 | 531 | 473 | 505 | 2,056 | 2,040 | 1.00 | ||
健康学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
健康マネジメント学科 | 178 | 200 | 0.89 | 178 | 198 | 193 | 204 | 773 | 800 | 0.96 | ||
法学部 | ||||||||||||
学科名 | 入学者数 | 入学定員 | 超過率 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 収容定員 | 超過率 | ||
