2024年度 情報通信学部 情報通信学科
卒業単位数一覧
区分 | 科目区分 | 構成授業科目 | 単位数 | |
---|---|---|---|---|
I | 現代文明論 | 現代文明論 | 2 | |
II | 現代教養科目 | 基礎教養科目 | 4 | |
発展教養科目 | 6 | |||
健康スポーツ科目 | 2 | |||
III | 英語科目 | 英語コミュニケーション科目 | 4 | |
IV | 主専攻科目 | 学部共通科目 | 必修科目 | - |
選択必修科目 | - | |||
選択科目 | - | |||
学科開講科目 | 必修科目 | 28 | ||
選択必修科目 | - | |||
選択科目 | 48 | |||
V | 自己学修科目 | 全学共通科目 | 30 | |
他学部?他学科科目 | ||||
副専攻科目 | ||||
区分IIの余剰科目(留学生カリキュラムのみ) | ||||
区分IVの余剰科目 | ||||
卒業単位数 | 124 | |||
VI | 卒業単位に含まれない科目 | 0 |
主専攻科目
授業科目名 | 必選別 | 単位数 |
---|---|---|
入門ゼミナールA | 必修 | 2 |
入門ゼミナールB | 必修 | 2 |
AI社会と情報倫理 | 選択 | 2 |
アカデミック英語 | 必修 | 2 |
テクニカルライティング | 必修 | 2 |
知的財産 | 選択 | 2 |
グローバルスキル | 必修 | 2 |
テクニカルプレゼンテーション | 必修 | 2 |
プロジェクト基礎 | 選択 | 2 |
技術英語 | 必修 | 2 |
プロジェクト実習1 | 必修 | 2 |
情報通信産業論 | 選択 | 2 |
企業研究 | 選択 | 1 |
グローバルビジネス英語 | 必修 | 2 |
プロジェクト実習2 | 必修 | 2 |
インターンシップ | 選択 | 2 |
情報通信学通論 | 必修 | 2 |
自然科学基礎 | 選択 | 2 |
情報通信数学基礎 | 選択 | 3 |
プログラミング | 選択 | 2 |
物理学実験 | 選択 | 2 |
データサイエンスと数理 | 選択 | 3 |
データ構造とアルゴリズム | 選択 | 3 |
AIプログラミング | 選択 | 2 |
離散数学 | 選択 | 3 |
情報理論 | 選択 | 2 |
基礎解析学 | 選択 | 2 |
要求工学 | 選択 | 2 |
人間工学 | 選択 | 2 |
デジタル信号処理 | 選択 | 2 |
統計学 | 選択 | 2 |
データベース | 選択 | 3 |
コンピュータアーキテクチャ | 選択 | 3 |
認知科学 | 選択 | 2 |
暗号と情報セキュリティ | 選択 | 2 |
ソフトウェア設計モデリング | 選択 | 2 |
ヒューマンインタフェース | 選択 | 3 |
通信ネットワーク工学 | 選択 | 3 |
機械学習 | 選択 | 3 |
webアプリケーション開発 | 選択 | 3 |
オペレーティングシステム | 選択 | 3 |
サイバーセキュリティ | 選択 | 3 |
情報通信ゼミナール | 必修 | 2 |
卒業研究1 | 必修 | 4 |
卒業研究2 | 必修 | 4 |
人工知能と知的制御 | 選択 | 2 |
自然言語処理 | 選択 | 2 |
データ分析 | 選択 | 2 |
サイバーフィジカルシステム | 選択 | 2 |
メディア処理?認識 | 選択 | 3 |
ビッグデータ | 選択 | 2 |
クラウドコンピューティング | 選択 | 2 |
プラットフォームアーキテクチャ | 選択 | 2 |
言語処理系基礎 | 選択 | 2 |
エッジ?コンピューティング | 選択 | 2 |
モバイルコンピューティング | 選択 | 2 |
情報検索と検索インタフェース | 選択 | 2 |
CGとバーチャルリアリティ | 選択 | 3 |
モバイルアプリケーション開発 | 選択 | 3 |
スマートロボットシステム | 選択 | 2 |
マネジメントシステム | 選択 | 2 |
品質と信頼性?安全性 | 選択 | 2 |
スマート社会と人間行動 | 選択 | 2 |
プロジェクトマネジメント | 選択 | 2 |
オペレーションズ?リサーチ | 選択 | 2 |
- 各科目の詳細は「シラバス又は年間授業計画の概要」をご参照ください。