2024年度 情報理工学部 コンピュータ応用工学科
卒業単位数一覧
主専攻科目
授業科目名 | 必選別 | 単位数 |
---|---|---|
入門ゼミナールA | 必修 | 2 |
入門ゼミナールB | 必修 | 2 |
微積分1 | 選択 | 2 |
微積分2 | 選択 | 2 |
線形代数 | 選択 | 2 |
物理学 | 選択 | 4 |
理工系のTOEIC(R)入門 | 選択 | 2 |
理工系のTOEIC(R)初級 | 選択 | 2 |
理工系のTOEIC(R)中級 | 選択 | 2 |
電気電子工学概論 | 必修 | 2 |
基本情報技術 | 選択 | 2 |
コンピュータ工学 | 選択 | 2 |
電気回路1 | 選択 | 2 |
電気回路2 | 選択 | 2 |
電子回路 | 選択 | 2 |
ロボット設計工学 | 選択 | 2 |
離散数学 | 選択 | 2 |
画像処理 | 選択 | 2 |
システム数学 | 選択 | 2 |
計測工学 | 選択 | 2 |
論理回路設計 | 選択 | 2 |
組込みシステム | 選択 | 2 |
ハードウェアプログラミング | 選択 | 2 |
コンピュータアーキテクチャ | 選択 | 2 |
コンピュータシステム設計 | 選択 | 2 |
アルゴリズムとデータ構造 | 選択 | 2 |
コンピュータグラフィックス | 選択 | 2 |
情報セキュリティ概論 | 選択 | 2 |
知能情報処理 | 選択 | 2 |
ネットワーク工学 | 選択 | 2 |
ディジタル信号処理 | 選択 | 2 |
モデリングとシミュレーション | 選択 | 2 |
基礎ロボット工学 | 選択 | 2 |
CAD設計演習 | 選択 | 2 |
コンピュータビジョン | 選択 | 2 |
基礎制御工学 | 選択 | 2 |
ロボット開発演習 | 選択 | 2 |
システム制御工学 | 選択 | 2 |
先端ロボット工学 | 選択 | 2 |
プログラミング入門 | 必修 | 4 |
WEBアプリケーション開発 | 選択 | 2 |
マイコンプログラミング | 選択 | 2 |
アプリケーション開発 | 選択 | 2 |
コンピュータ応用実験1 | 必修 | 2 |
コンピュータ応用実験2 | 必修 | 2 |
コンピュータ応用実験3 | 必修 | 2 |
システム開発演習 | 必修 | 2 |
コンピュータ応用ゼミナール | 必修 | 2 |
卒業研究1 | 必修 | 4 |
卒業研究2 | 必修 | 4 |
職業指導 | 選択 | 4 |
工業科教育法1 | 選択 | 2 |
工業科教育法2 | 選択 | 2 |
工学概論 | 選択 | 2 |
情報理工学基礎A | 選択 | 2 |
情報理工学基礎B | 選択 | 2 |
情報理工学基礎C | 選択 | 2 |
- 各科目の詳細は「シラバス又は年間授業計画の概要」をご参照ください。