2024年度 情報理工学部 情報科学科
卒業単位数一覧
主専攻科目
授業科目名 | 必選別 | 単位数 |
---|---|---|
入門ゼミナールA | 必修 | 2 |
入門ゼミナールB | 必修 | 2 |
情報科学実験 | 必修 | 2 |
情報科学ゼミナール | 必修 | 2 |
卒業研究1 | 必修 | 4 |
卒業研究2 | 必修 | 4 |
基本情報処理1 | 選択 | 2 |
基本情報処理2 | 選択 | 2 |
情報数学 | 選択 | 2 |
コンピュータシステム | 選択 | 2 |
情報科学通論 | 選択 | 2 |
情報技術論 | 選択 | 2 |
線形代数 | 必修 | 2 |
微積分 | 選択 | 2 |
確率統計 | 選択 | 2 |
物理学 | 選択 | 4 |
基礎化学 | 選択 | 2 |
光学入門 | 選択 | 2 |
電磁気学基礎 | 選択 | 2 |
コンピュータリテラシー | 選択 | 2 |
プログラミング実習1 | 必修 | 2 |
プログラミング実習2 | 必修 | 2 |
人工知能プログラミング | 選択 | 2 |
コンピュータシミュレーション | 選択 | 2 |
アドバンストプログラミング | 選択 | 2 |
電気回路 | 選択 | 2 |
信号処理 | 選択 | 2 |
脳科学 | 選択 | 2 |
人工知能 | 選択 | 2 |
データ構造とアルゴリズム | 選択 | 4 |
情報理論 | 選択 | 2 |
情報通信ネットワーク | 選択 | 2 |
機械学習 | 選択 | 2 |
確率的最適化 | 選択 | 2 |
自然言語処理 | 選択 | 2 |
マルチメディア信号処理 | 選択 | 2 |
情報数理工学 | 選択 | 2 |
メディカルイメージング | 選択 | 2 |
環境情報科学 | 選択 | 2 |
認知科学 | 選択 | 2 |
理工系のTOEIC(R)入門 | 選択 | 2 |
理工系のTOEIC(R)初級 | 選択 | 2 |
理工系のTOEIC(R)中級 | 選択 | 2 |
情報と職業 | 選択 | 2 |
情報科教育法1 | 選択 | 2 |
情報科教育法2 | 選択 | 2 |
科学と倫理 | 選択 | 2 |
メディア社会論 | 選択 | 2 |
知的財産権法 | 選択 | 2 |
情報理工学基礎A | 選択 | 2 |
情報理工学基礎B | 選択 | 2 |
情報理工学基礎C | 選択 | 2 |
- 各科目の詳細は「シラバス又は年間授業計画の概要」をご参照ください。