2021年度 海洋学部 水産学科 食品科学専攻
卒業単位数一覧
海洋学部 学部共通科目
主専攻科目
授業科目名 | 必選別 | 単位数 |
---|---|---|
水産学入門ゼミナール | 必修 | 2 |
科学表現論 | 必修 | 2 |
水産通論 | 必修 | 2 |
物理学入門 | 選択 | 2 |
生物学 | 選択 | 4 |
化学 | 選択 | 4 |
基礎微分積分 | 選択 | 2 |
線形代数入門 | 選択 | 2 |
物理学 | 選択 | 4 |
物理学実験 | 選択 | 2 |
地学 | 選択 | 2 |
地学実験 | 選択 | 2 |
無機化学 | 選択 | 2 |
生物化学 | 選択 | 2 |
有機化学 | 選択 | 2 |
生物学実験 | 必修 | 2 |
化学実験 | 必修 | 2 |
漁業学概論 | 選択 | 2 |
食品学概論 | 選択 | 2 |
基礎微生物学 | 選択 | 2 |
基礎遺伝学 | 選択 | 2 |
生物統計学 | 選択 | 2 |
科学英語 | 選択 | 2 |
海洋実習3 | 必修 | 2 |
魚類学 | 選択 | 4 |
水産増殖学総論 | 選択 | 2 |
水産増殖学各論 | 選択 | 2 |
水産餌料?栄養学 | 選択 | 2 |
水産資源学 | 選択 | 2 |
水産増殖環境学 | 選択 | 2 |
食品化学 | 選択 | 4 |
食品製造学 | 選択 | 4 |
食品衛生学 | 選択 | 2 |
食品栄養学 | 選択必修 | 2 |
食品化学実験 | 選択必修 | 2 |
機能性食品学 | 選択必修 | 2 |
品質管理学 | 選択 | 4 |
微生物学実験 | 選択必修 | 2 |
食育実習 | 選択必修 | 2 |
食品製造学実習 | 選択必修 | 2 |
食品分析学 | 選択必修 | 4 |
食品流通論 | 選択必修 | 2 |
技術者倫理論 | 選択 | 2 |
HACCP実務管理論 | 選択 | 2 |
水産学ゼミナール | 必修 | 2 |
水産学総合研究 | 必修 | 4 |
理科教材論 | 選択 | 2 |
理科教育法1 | 選択 | 2 |
理科教育法2 | 選択 | 2 |
理科教育実践論 | 選択 | 2 |
- 各科目の詳細は「シラバス又は年間授業計画の概要」をご参照ください。