2021年度 海洋学部 航海工学科 海洋機械工学専攻
卒業単位数一覧
海洋学部 学部共通科目
主専攻科目
授業科目名 | 必選別 | 単位数 |
---|---|---|
航海工学入門ゼミナール | 必修 | 2 |
線形代数1 | 選択 | 2 |
線形代数2 | 選択 | 2 |
微分積分1 | 選択 | 2 |
微分積分2 | 選択 | 2 |
基礎微分方程式 | 選択 | 2 |
物理学基礎 | 選択 | 2 |
力学入門 | 選択 | 2 |
多変数の微積分 | 選択 | 2 |
基礎電磁気学 | 選択 | 2 |
物理学実験 | 必修 | 2 |
基礎工業力学 | 選択 | 2 |
複素解析 | 選択 | 2 |
機械製図?CAD | 選択 | 1 |
フーリエ解析 | 選択 | 2 |
確率統計学 | 選択 | 2 |
海洋機械工学実験 | 選択 | 2 |
数値解析実習 | 選択 | 2 |
材料力学 | 必修 | 2 |
材料力学演習 | 選択 | 2 |
水力学 | 必修 | 2 |
機械力学 | 選択 | 2 |
電子工学 | 選択 | 2 |
機械設計 | 選択 | 2 |
基礎熱力学 | 選択 | 2 |
基礎工学実験 | 選択 | 2 |
無線工学 | 選択 | 2 |
構造力学 | 選択 | 2 |
C言語プログラミング | 選択 | 2 |
制御工学 | 選択 | 2 |
流体力学 | 選択 | 2 |
ロボット工学 | 選択 | 2 |
船舶算法 | 必修 | 2 |
海洋資源?エネルギー工学1 | 選択 | 2 |
船体運動学 | 選択 | 2 |
船体抵抗?推進 | 選択 | 2 |
船舶工作法 | 選択 | 2 |
海洋開発工学 | 選択 | 2 |
港湾工学概論 | 選択 | 2 |
船体構造工学 | 選択 | 2 |
海洋資源?エネルギー工学2 | 選択 | 2 |
運用学1 | 選択 | 4 |
運用学2 | 選択 | 2 |
海洋実習3 | 必修 | 2 |
海洋機械工学ゼミナール1 | 選択 | 2 |
海洋機械工学ゼミナール2 | 必修 | 2 |
海洋機械工学研究 | 必修 | 4 |
工業科教育法1 | 選択 | 2 |
工学概論 | 選択 | 2 |
工業科教育法2 | 選択 | 2 |
職業指導 | 選択 | 4 |
- 各科目の詳細は「シラバス又は年間授業計画の概要」をご参照ください。