2024年度 理学部 化学科
理学部化学科の卒業には124単位の修得が必要です。「単位」は文部科学省が定める学習時間に関する基準で、bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户では週1回100分間14週の授業が2単位に相当します。4単位の授業は100分間の授業が週2回、実験科目など一部の授業では単位数が半分(200分週1回の実験で2単位)になります。
bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户ではセメスター制という学期制度をとっています。1年次の春学期が1セメスター、秋学期が2セメスター、2年次の春学期が3セメスター、秋学期が4セメスター、という形になり、8セメスターで卒業です。1セメスター当たりに履修できる単位数に上限はありますが、低学年時に多めに修得しておくことで、例えば3年次の1つのセメスターで1つも授業を履修しないということも可能になり、この期間を利用して外国の大学へ留学したりする学生もいます(留学については海外派遣留学プログラムページをご覧ください)。
またbet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户では総合大学のメリットを活かして、他の学部や学科が開講する多くの授業を本人の希望に応じて受講することができ、その多くが卒業単位として認定されます(一部の授業は受講できる学科に制限があります)。特定の学科の授業を指定単位数以上修得することで「副専攻」として認定され、就職活動などで利用できる成績証明書にも記載されます。
卒業単位数一覧
理学部 学部共通科目
主専攻科目
授業科目名 | 必選別 | 単位数 |
---|---|---|
入門ゼミナールA | 必修 | 2 |
入門ゼミナールB | 必修 | 2 |
基礎化学1 | 選択 | 2 |
基礎化学2 | 選択 | 2 |
化学実験(コンピュータ活用を含む) | 必修 | 2 |
基礎分析化学 | 選択 | 2 |
基礎無機化学 | 選択 | 2 |
基礎有機化学 | 選択 | 2 |
基礎物理化学 | 選択 | 2 |
分析化学1 | 必修 | 2 |
分析化学2 | 必修 | 2 |
分析化学演習 | 選択 | 2 |
分析化学実験 | 必修 | 2 |
無機化学1 | 必修 | 2 |
無機化学2 | 必修 | 2 |
無機化学演習 | 選択 | 2 |
無機化学実験 | 必修 | 2 |
有機化学1 | 必修 | 2 |
有機化学2 | 必修 | 2 |
有機化学演習 | 選択 | 2 |
有機化学実験 | 必修 | 2 |
物理化学1 | 必修 | 2 |
物理化学2 | 必修 | 2 |
物理化学演習 | 選択 | 2 |
物理化学実験 | 必修 | 2 |
卒業研究1 | 必修 | 2 |
卒業研究2 | 必修 | 2 |
基礎数学 | 選択 | 1 |
基礎物理A | 選択 | 1 |
基礎化学A | 選択 | 1 |
数学概論1 | 選択 | 2 |
数学概論2 | 選択 | 2 |
物理学概論1 | 選択 | 2 |
物理学概論2 | 選択 | 2 |
情報技術活用 | 選択 | 2 |
English in Chemistry 1 | 選択 | 2 |
English in Chemistry 2 | 選択 | 2 |
化学ゼミナールA | 選択 | 2 |
化学ゼミナールB | 選択 | 2 |
化学ゼミナールC | 選択 | 2 |
化学ゼミナールD | 選択 | 2 |
化学ゼミナールE | 選択 | 2 |
化学ゼミナールF | 選択 | 2 |
化学ゼミナールG | 選択 | 2 |
化学ゼミナールH | 選択 | 2 |
化学史 | 選択 | 2 |
化学結合論 | 選択 | 2 |
反応速度論 | 選択 | 2 |
無機材料化学 | 選択 | 2 |
地球化学 | 選択 | 2 |
生命有機化学 | 選択 | 2 |
有機合成化学 | 選択 | 2 |
化学熱力学 | 選択 | 2 |
品質管理概論 | 選択 | 2 |
コンピュータ化学 | 選択 | 2 |
キャリアアップゼミナール | 選択 | 2 |
錯体化学 | 選択 | 2 |
固体化学 | 選択 | 2 |
高分子化学 | 選択 | 2 |
機能有機化学 | 選択 | 2 |
生化学 | 選択 | 2 |
量子化学 | 選択 | 2 |
電気化学 | 選択 | 2 |
コロイド化学 | 選択 | 2 |
環境化学 | 選択 | 2 |
機器分析 | 選択 | 2 |
構造解析学 | 選択 | 2 |
情報機器の操作 | 選択 | 2 |
理科教育法1 | 選択 | 2 |
理科教育法2 | 選択 | 2 |
理科教材論 | 選択 | 2 |
理科教育実践論 | 選択 | 2 |
地学概論1 | 選択 | 2 |
地学概論2 | 選択 | 2 |
生物学概論1 | 選択 | 2 |
生物学概論2 | 選択 | 2 |
地学実験(コンピュータ活用を含む) | 選択 | 2 |
生物学実験(コンピュータ活用を含む) | 選択 | 2 |
物理学実験(コンピュータ活用を含む) | 選択 | 2 |
- 各科目の詳細は「シラバス又は年間授業計画の概要」をご参照ください。