2022年度bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户教員数 学部など別(2022年5月1日 現在)
①専任教員一人あたりの学生数18.1名
※大学院生を含むbet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户学生数で算出(別科を除く)
※医学部の出向者を除いた、bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户専任(特任)教員数で算出
②専任教員と非常勤教員の比率 専任教員60%、非常勤教員40%
※医学部の出向者を除いた、bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户専任(特任)教員数で算出
①の根拠(学校基本調査より)
bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户教員数(1,580名)※出向者173名除く
学部大学院学生数(学部27,608名+院977名)※別科?科目等履修生?聴講生を除く
28,585名÷1,580名=18.09……
②の根拠(学校基本調査より)
非常勤教員数1,069名
専任?特任+非常勤=1,580+1,069=2,649名
専任特任:1,580÷2,649=0.5964…≒60%
非常勤 :1,069÷2,649=0.4035…≒40%
学部名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 |
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 |
文学部 | 17 | 5 | 22 | 8 | 4 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 37 |
文化社会学部 | 24 | 8 | 32 | 10 | 4 | 14 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35 | 20 | 55 |
工学部 | 60 | 1 | 61 | 19 | 4 | 23 | 14 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 96 | 5 | 101 |
理学部 | 29 | 4 | 33 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 44 | 4 | 48 |
情報理工学部 | 15 | 3 | 18 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 28 | 5 | 33 |
建築都市学部 | 14 | 1 | 15 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 26 | 4 | 30
|
体育学部 | 29 | 3 | 32 | 13 | 3 | 16 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 46 | 7 | 53 |
健康学部 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 25 |
教養学部 | 16 | 1 | 17 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23 | 9 | 32 |
児童教育学部 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | 18 |
医学部 | 118 | 11 | 129 | 83 | 22 | 105 | 129 | 38 | 167 | 179 | 86 | 265 | 509 | 157 | 666※ |
政治経済学部 | 17 | 3 | 20 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 30 |
法学部 | 10 | 3 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 22 |
経営学部 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 |
国際学部 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 |
観光学部 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 |
情報通信学部 | 11 | 1 | 12 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 27 |
国際文化学部 | 14 | 4 | 18 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 21 | 9 | 30 |
生物学部 | 12 | 2 | 14 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 24 |
人文学部 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 |
海洋学部 | 36 | 1 | 37 | 18 | 6 | 24 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 59 | 10 | 69 |
文理融合学部 | 19 | 3 | 22 | 10 | 4 | 14 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 35 | 9 | 44 |
基盤工学部 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
農学部 | 17 | 0 | 17 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 29 | 4 | 33 |
国際原子力研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
総合科学技術研究所 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 |
教育開発研究センター | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 |
情報技術センター | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
スポーツ医科学研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
海洋研究所 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
総合農学研究所 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
理系教育センター | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 26 |
スポーツプロモーションセンター | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 17 |
スチューデントアチーブメントセンター | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
マイクロ?ナノ研究開発センター | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
ティーチングクオリフィケーションセンター | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 | 17 |
語学教育センター | 6 | 8 | 14 | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 31 |
合計 | 538 | 85 | 623 | 274 | 90 | 364 | 222 | 81 | 303 | 197 | 93 | 290 | 1,231 | 349 | 1,580 |
※医学部:出向者173名を除く
2022年度bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户教員年齢構成(2022年5月1日 現在)
学部名 | 資格 | 29歳以下 | 30歳―39歳 | 40歳―49歳 | 50歳―59歳 | 60歳―69歳 | 70歳以上 | 合計 |
文学部 | 教授 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 22 |
准教授 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 12 |
講師 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
文化社会学部 | 教授 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 | 0 | 32 |
准教授 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
講師 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 |
工学部 | 教授 | 0 | 0 | 1 | 33 | 26 | 1 | 61 |
准教授 | 0 | 1 | 14 | 7 | 1 | 0 | 23 |
講師 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
助教 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
理学部 | 教授 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 0 | 33 |
准教授 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 |
講師 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
情報理工学部 | 教授 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 18 |
准教授 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
講師 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
建築都市学部 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 15 |
准教授 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
講師 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
助教 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
体育学部 | 教授 | 0 | 0 | 4 | 20 | 8 | 0 | 32 |
准教授 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 16 |
講師 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
健康学部 | 教授 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 |
准教授 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
講師 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
助教 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
教養学部 | 教授 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 17 |
准教授 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 |
講師 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
児童教育学部 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 9 |
准教授 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
講師 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
医学部 | 教授 | 0 | 0 | 7 | 60 | 62 | 0 | 129 |
准教授 | 0 | 2 | 37 | 57 | 9 | 0 | 105 |
講師 | 0 | 27 | 101 | 32 | 7 | 0 | 167 |
助教 | 7 | 187 | 66 | 5 | 0 | 0 | 265 |
政治経済学部 | 教授 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 0 | 20 |
准教授 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
講師 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
法学部 | 教授 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 13 |
准教授 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
講師 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
経営学部 | 教授 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 |
准教授 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
講師 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
国際学部 | 教授 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
准教授 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 |
講師 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
観光学部 | 教授 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
准教授 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
講師 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
情報通信学部 | 教授 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 12 |
准教授 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
講師 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
国際文化学部 | 教授 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 18 |
准教授 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
講師 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
助教 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
生物学部 | 教授 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 14 |
准教授 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 |
講師 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
人文学部 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
准教授 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
講師 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
海洋学部 | 教授 | 0 | 0 | 4 | 21 | 12 | 0 | 37 |
准教授 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1 | 0 | 24 |
講師 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
助教 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
文理融合学部 | 教授 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 0 | 22 |
准教授 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
講師 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
基盤工学部 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
農学部 | 教授 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 17 |
准教授 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
講師 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
助教 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
国際原子力研究所 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
総合科学技術研究所 | 教授 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
教育開発研究センター | 教授 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
准教授 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
講師 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
情報技術センター | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
スポーツ医科学研究所 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
海洋研究所 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
准教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
助教 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
総合農学研究所 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
理系教育センター | 教授 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 |
准教授 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 |
講師 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 |
スポーツプロモーションセンター | 教授 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
准教授 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
講師 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
スチューデントアチーブメントセンター | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
准教授 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
講師 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マイクロ?ナノ研究開発センター | 教授 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
講師 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ティーチングクオリフィケーションセンター | 教授 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
准教授 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
講師 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
助教 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
語学教育センター | 教授 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 14 |
准教授 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
講師 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
合計 | 11 | 301 | 468 | 507 | 288 | 5 | 1,580 |
2021年度
2021年度bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户教員数 学部など別(2021年5月1日 現在)
- 専任教員一人あたりの学生数 17.7名
※大学院生を含むbet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户学生数で算出(別科を除く)
※医学部の出向者を除いた、bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户専任(特任)教員数で算出 - 専任教員と非常勤教員の比率 専任教員58%、非常勤教員42%
※医学部の出向者を除いた、bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户専任(特任)教員数で算出
学部名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 |
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 |
文学部 | 19 | 4 | 23 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 36 |
文化社会学部 | 22 | 10 | 32 | 8 | 5 | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | 52 |
政治経済学部 | 20 | 6 | 26 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 36 |
法学部 | 10 | 2 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 |
教養学部 | 20 | 3 | 23 | 7 | 6 | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 40 |
体育学部 | 32 | 3 | 35 | 19 | 5 | 24 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 56 | 9 | 65 |
健康学部 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 25 |
理学部 | 34 | 5 | 39 | 15 | 1 | 16 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 59 | 7 | 66 |
情報理工学部 | 11 | 1 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 1 | 19 |
工学部 | 90 | 3 | 93 | 28 | 5 | 33 | 16 | 0 | 16 | 6 | 0 | 6 | 140 | 8 | 148 |
観光学部 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 |
情報通信学部 | 16 | 2 | 18 | 8 | 2 | 10 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 30 | 5 | 35 |
海洋学部 | 34 | 2 | 36 | 12 | 6 | 18 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 53 | 10 | 63 |
医学部 | 126 | 12 | 138 | 82 | 17 | 99 | 139 | 39 | 178 | 169 | 79 | 248 | 516 | 147 | 663※ |
健康科学部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
経営学部 | 9 | 3 | 12 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 22 |
基盤工学部 | 13 | 0 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 |
農学部 | 13 | 1 | 14 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 27 |
国際文化学部 | 19 | 3 | 22 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 26 | 9 | 35 |
生物学部 | 12 | 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 24 |
スチューデントアチーブメントセンター | 8 | 1 | 9 | 16 | 7 | 23 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 28 | 13 | 41 |
語学教育センター | 11
| 11 | 22 | 13 | 11 | 24 | 15 | 4 | 19 | 2 | 1 | 3 | 41 | 27 | 68 |
理系教育センター | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 |
教職資格センター | 8 | 0 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 20 | 4 | 24 |
海洋研究所 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
総合医学研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
先進生命科学研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
教育開発研究センター | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
スポーツ医科学研究所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
総合農学研究所 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
総合科学技術研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
総合社会科学研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
マイクロ?ナノ研究開発センター | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 556 | 81 | 637 | 268 | 83 | 351 | 239 | 79 | 318 | 192 | 85 | 277 | 1,255 | 328 | 1,583 |
※医学部:出向者192名除く
2021年度大学院?学部教職員数 キャンパス別(2021年5月1日 現在)
学部名 | 資格 | 29歳以下 | 30歳―39歳 | 40歳―49歳 | 50歳―59歳 | 60歳―69歳 | 70歳以上 | 合計 |
文学部 | 教授 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 0 | 23 |
准教授 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 |
講師 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
文化社会学部 | 教授 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 0 | 32 |
准教授 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 |
講師 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
政治経済学部 | 教授 | 0 | 0 | 7 | 11 | 8 | 0 | 26 |
准教授 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
講師 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
法学部 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 |
准教授 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
講師 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
教養学部 | 教授 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 | 23 |
准教授 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 13 |
講師 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
体育学部 | 教授 | 0 | 0 | 5 | 21 | 8 | 1 | 35 |
准教授 | 0 | 4 | 14 | 5 | 1 | 0 | 24 |
講師 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
助教 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
健康学部 | 教授 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 |
准教授 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 |
講師 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
助教 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
理学部 | 教授 | 0 | 0 | 7 | 20 | 12 | 0 | 39 |
准教授 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 16 |
講師 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
情報理工学部 | 教授 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 12 |
准教授 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
助教 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
工学部 | 教授 | 0 | 0 | 4 | 56 | 32 | 1 | 93 |
准教授 | 0 | 2 | 22 | 9 | 0 | 0 | 33 |
講師 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
助教 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
観光学部 | 教授 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
准教授 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
講師 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
情報通信学部 | 教授 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 18 |
准教授 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 |
講師 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
海洋学部 | 教授 | 0 | 0 | 6 | 22 | 8 | 0 | 36 |
准教授 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 |
講師 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
助教 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
医学部 | 教授 | 0 | 0 | 10 | 64 | 64 | 0 | 138 |
准教授 | 0 | 1 | 37 | 55 | 6 | 0 | 99 |
講師 | 0 | 28 | 112 | 34 | 4 | 0 | 178 |
助教 | 7 | 180 | 55 | 6 | 0 | 0 | 248 |
健康科学部 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
講師 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
経営学部 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 |
准教授 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
講師 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
基盤工学部 | 教授 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 13 |
准教授 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
講師 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
農学部 | 教授 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 14 |
准教授 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
講師 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
国際文化学部 | 教授 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 22 |
准教授 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
講師 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
助教 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
生物学部 | 教授 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 14 |
准教授 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
講師 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
スチューデントアチーブメントセンター | 教授 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |
准教授 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 23 |
講師 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
語学教育センター | 教授 | 0 | 0 | 3 | 11 | 8 | 0 | 22 |
准教授 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1 | 0 | 24 |
講師 | 0 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 19 |
助教 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
理系教育センター | 教授 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
准教授 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 |
講師 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
教職資格センター | 教授 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
准教授 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
講師 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
助教 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
海洋研究所 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
准教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
助教 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
総合医学研究所 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
先進生命科学研究所 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
教育開発研究センター | 教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
准教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
講師 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
スポーツ医科学研究所 | 准教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
講師 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
総合農学研究所 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
総合科学技術研究所 | 助教 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
総合社会科学研究所 | 講師 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マイクロ?ナノ研究開発センター | 教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 11 | 305 | 488 | 506 | 268 | 5 | 1,583 |
bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户
札幌校舎
| 教員 大学?短大 | 事務職員 | 技術職員 | 保健技術職員 | 特殊勤務職員 | 事務補助職員 | 総計 |
