クラブ紹介ページはこちら
bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户5年度菅記念秋季大会
試合日程 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|
11/18(土) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户A 26-14 桐蔭横浜大学 WIN | 東京女子体育大学体育館 |
11/18(土) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户B 20-28 東京女子体育大学A LOSE | 東京女子体育大学体育館 |
11/19(日) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户A 23-21 国士舘大学B WIN | 東京女子体育大学体育館 |
11/25(土) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户A 33-19 日本体育大学B WIN | 東京女子体育大学体育館 |
11/25(土) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户B 25-20 日本体育大学A WIN | 東京女子体育大学体育館 |
11/26(日) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户A 30-16 日本女子体育大学 WIN | 東京女子体育大学体育館 |
11/26(日) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户B 25 -21 国士館大学A WIN | 東京女子体育大学体育館 |
12/2(土) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户A 35-18 東京女子体育大学B WIN | 東京女子体育大学体育館 |
12/2(土) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户B 27-14 順天堂大学 WIN | 東京女子体育大学体育館 |
12/3 (日) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户A 29 -27 東京女子体育大学A WIN | 東京女子体育大学体育館 |
12/3 (日) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户B 19 -24 国士館大学B LOSE | 東京女子体育大学体育館 |
〈最終結果〉A:優勝、B:4位
優秀選手賞:金城 菜々子
特別賞:今井 綾音
敢闘賞:北村 彩羅
全日本学生ハンドボール選手権大会
試合日程 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|
11/4(土) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户 28-20 福岡大学 WIN | 函館アリーナ |
11/5(日) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户 36-21 近畿大学 WIN | 函館大学体育館 |
11/6(月) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户 32-21 早稲田大学 WIN | 函館アリーナ |
11/7(火) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户 23-32 大阪体育大学 LOSE | 函館アリーナ |
〈最終結果〉3位
優秀選手賞:小柴 夏輝
関東学生ハンドボール連盟2023秋季リーグ戦
試合日程 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|
8/26(土) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户 40-16 順天堂大学 WIN | 東京女子体育大 |
9/2(土) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户 41-13 法政大学 WIN | 国士舘大学多摩キャンパス |
9/3(日) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户 35-31 日本体育大学 WIN | 東京女子体育大学 |
9/10(日) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户 31-28 東京女子体育大学 WIN | 東京女子体育大学 |
9/16(土) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户 32-21 日本女子大学 WIN | 国士舘大学多摩キャンパス |
9/17(日) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户 27-22 桐蔭横浜大学 WIN | 国士舘大学多摩キャンパス |
9/23(土) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户 37 -27 国士舘大学 WIN | 国士舘大学多摩キャンパス |
9/24(日) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户 26-26 早稲田大学 DRAW | 東京女子体育大学 |
9/30(土) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户 26-36 筑波大学 LOSE | 国士舘大学多摩キャンパス |
<最終結果> 準優勝 (7勝1敗1分)
関東学生ハンドボール連盟2023春季リーグ戦
試合日程 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|
4/22(土) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户 31-21 早稲田大学 WIN | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户湘南校舎 |
4/23(日) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户 23-22 横浜桐蔭大学 WIN | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户湘南校舎 |
4/29(土) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户 25-25 国士舘大学 DRAW | 国士館大学多摩キャンパス |
4/30(日) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户 36-23 日本女子体育大学 WIN | 国士館大学多摩キャンパス |
5/6(土) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户 35-26 日本体育大学 WIN | 東京女子体育大学 |
5/7(日) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户 25-21 東女体大学 WIN | 東京女子体育大学 |
5/14(日) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户 25 -27 筑波大学 LOSE | 国士舘大学多摩キャンパス |
5/20(土) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户 29-25 国士舘大学 WIN | 東京女子体育大学 |
5/21(日) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户 27-16 早稲田大学 WIN | 東京女子体育大学 |
5/27 (土) | bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户 28 -33 筑波大学 LOSE |
<最終結果> 準優勝 (7勝2敗1分)