クラブ紹介ページはこちら
第99回日本選手権水泳競技大会
試合日程 | 会場 | 結果 |
---|---|---|
4/3(月)~4/9(日) | 東京アクアティクスセンター | 800m自由形 20位 |
4/3(月)~4/9(日) | 東京アクアティクスセンター | 100m平泳ぎ 27位 |
第30回皐月杯争奪水泳競技大会
試合日程 | 会場 | 結果 |
---|---|---|
5/14(日) | 日本体育大学健志台キャンパス屋外プール | 総合2位 |
5/14(日) | 日本体育大学健志台キャンパス屋外プール | 1500m自由形 1位 |
5/14(日) | 日本体育大学健志台キャンパス屋外プール | 200mバタフライ 1位 |
5/14(日) | 日本体育大学健志台キャンパス屋外プール | 400m自由形 1位 |
第33回関東学生春季公認記録会
試合日程 | 会場 | 結果 |
---|---|---|
5/20(土)~5/21(日) | 横浜国際プール | 200m平泳ぎ 3位 |
5/20(土)~5/21(日) | 横浜国際プール | 100m平泳ぎ 3位 |
5/20(土)~5/21(日) | 横浜国際プール | 800m自由形 2位 |
5/20(土)~5/21(日) | 横浜国際プール | 400m個人メドレー 3位 |
第72回相模原市水泳公認記録会
試合日程 | 会場 | 結果 |
---|---|---|
6/4(日) | 相模原市立総合水泳場 | 400m個人メドレー 3位 |
6/4(日) | 相模原市立総合水泳場 | 100m平泳ぎ 3位 |
6/4(日) | 相模原市立総合水泳場 | 200m平泳ぎ 2位、3位 |
6/4(日) | 相模原市立総合水泳場 | 100m平泳ぎ 優勝 |
6/4(日) | 相模原市立総合水泳場 | 800m自由形 2位 |
第70回東部地区国公立大学選手権水泳競技大会
試合日程 | 会場 | 結果 |
---|---|---|
6/18(日) | 横浜国際プール | 400m自由形 1位 |
第37回関東学生夏季公認記録会
試合日程 | 会場 | 結果 |
---|---|---|
6/25(日) | 東京アクアティクスセンター | 200m個人メドレー 4位 |
6/25(日) | 東京アクアティクスセンター | 200mバタフライ 5位 |
第17回三大学対抗戦水泳競技大会
試合日程 | 会場 | 結果 |
---|---|---|
7/2(日) | 国士舘大学 町田キャンパス | 男子 3位 女子 2位 |
第96回関東学生選手権水泳競技大会
試合日程 | 会場 | 結果 |
---|---|---|
8/1(火)~8/4(金) | 東京アクアティクスセンター | 100m平泳ぎ 5位、7位 |
8/1(火)~8/4(金) | 東京アクアティクスセンター | 800m自由形 7位 |
8/1(火)~8/4(金) | 東京アクアティクスセンター | 400m自由形 8位 |
8/1(火)~8/4(金) | 東京アクアティクスセンター | 200m平泳ぎ 2位、6位 |
8/1(火)~8/4(金) | 東京アクアティクスセンター | 800m自由形 2位 |
第99回日本学生選手権水泳競技大会
試合日程 | 会場 | 結果 |
---|---|---|
8/31(木)~9/4(月) | 東京アクアティクスセンター | 100m平泳ぎ 8位 |
8/1(火)~8/4(金) | 東京アクアティクスセンター | 200m平泳ぎ 7位、8位 |
8/1(火)~8/4(金) | 東京アクアティクスセンター | 800m自由形 5位 |
第1回HAYABUSA CUP
試合日程 | 会場 | 結果 |
---|---|---|
10/15(日) | 相模原市立総合水泳場 | 200m平泳ぎ 優勝 |
10/15(日) | 相模原市立総合水泳場 | 50m背泳ぎ 優勝 |
10/15(日) | 相模原市立総合水泳場 | 100m平泳ぎ 優勝 |
10/15(日) | 相模原市立総合水泳場 | 200m背泳ぎ 優勝 |
2023神奈川県短水路選手権水泳競技大会
試合日程 | 会場 | 結果 |
---|---|---|
10/28(土)~10/29(日) | 相模原市立総合水泳場 | 200m背泳ぎ 優勝 |
10/28(土)~10/29(日) | 相模原市立総合水泳場 | 50mバタフライ 優勝 |
第30回相模原市短水路選手権
試合日程 | 会場 | 結果 |
---|---|---|
1/20(土)~1/21(日) | 相模原市立総合水泳場 | 50m自由形 優勝 |
1/20(土)~1/21(日) | 相模原市立総合水泳場 | 100m個人メドレー 優勝 |
1/20(土)~1/21(日) | 相模原市立総合水泳場 | 400m自由形 優勝 |
1/20(土)~1/21(日) | 相模原市立総合水泳場 | 400m個人メドレー 優勝 |
1/20(土)~1/21(日) | 相模原市立総合水泳場 | 100m平泳ぎ 優勝 |
第41回浜名湾長水路選手権水泳競技大会
試合日程 | 会場 | 結果 |
---|---|---|
1/27(土)~1/28(日) | 浜松市総合水泳場ToBiO | 800m自由形 4位 |
1/27(土)~1/28(日) | 浜松市総合水泳場ToBiO | 200m平泳ぎ 4位 |
東京都シニア冬季公認記録会
試合日程 | 会場 | 結果 |
---|---|---|
2/1(木)~2/2(金) | 東京アクアティクスセンター | 100m平泳ぎ 8位 |
2023年度第78回伊豆駿河湾選手権水泳競技大会
試合日程 | 会場 | 結果 |
---|---|---|
2/3(土)~2/4(日) | 静岡県富士水泳場 | 100m背泳ぎ 3位 |
2/3(土)~2/4(日) | 静岡県富士水泳場 | 200m背泳ぎ 3位 |
2/3(土)~2/4(日) | 静岡県富士水泳場 | 50m自由形 3位 |
2/3(土)~2/4(日) | 静岡県富士水泳場 | 200m平泳ぎ 優勝 |
2/3(土)~2/4(日) | 静岡県富士水泳場 | 100m平泳ぎ 2位 |
第39回コナミオープン水泳競技大会 KONAMI OPEN 2024
試合日程 | 会場 | 結果 |
---|---|---|
2/17(土)~2/18(日) | 東京アクアティクスセンター | 200m平泳ぎ 10位 |
2024神奈川県選手権水泳競技大会
試合日程 | 会場 | 結果 |
---|---|---|
2/17(土)~2/18(日) | 相模原市立総合水泳場 | 200m平泳ぎ 3位 |
2/17(土)~2/18(日) | 相模原市立総合水泳場 | 100m平泳ぎ 2位 |