クラブ紹介ページはこちら
第75回全日本大学バスケットボール選手権大会
試合日程 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|
12/8(金) | 早稲田大学 | 81-46 |
12/10(日) | 日本大学 | 66-61 |
12/16(土) | 専修大学 | 70-69 |
12/16 (日) | 白鷗大学 | 68-71 |
<最終結果> 準優勝
<個人賞>
優秀選手賞 #3 ハーパージャン ローレンス ジュニア (福岡第一出身)
敢闘賞 #0 黒川 虎徹 (東海大諏訪出身)
3ポイント王 #0 黒川 虎徹 (東海大諏訪出身)
3ポイント王 #18 西田 陽成 (福岡大大濠出身)
クリーン?ザ?ゲーム賞
Bチーム : bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户5年度 神奈川県大学バスケットボール競技会 秋季大会
試合日程 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|
11/11(土) | 神奈川大学 | 63-55 |
11/12(日) | 関東学院大学 | 81-65 |
11/18(土) | 神奈川大学 | 65-61 |
12/2 (土) | 関東学院大学 | 88-60 |
12/3 (日) | 桐蔭横浜大学 | 80-55 |
<最終結果> 全勝 (5戦5勝)
Bチーム : 第7回Development League
試合日程 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|
8/29 (火) Game1 | 山梨学院大学 | 75-61 |
8/30 (水) Game2 | 国際武道大学 | 110-63 |
8/31(木) Game3 | 拓殖大学 | 84-68 |
9/1 (金) Game4 | 関東学院大学 | 74-60 |
9/7 (木) Game5 | 上武大学 | 82-41 |
9/12 (火) Game6 | 駒澤大学 | 61-51 |
9/14 (木) 決勝トーナメント1回戦 | 日本体育大学 | 70-53 |
9/19 (火) 決勝トーナメント2回戦 | 神奈川大学 | 80-62 |
9/21 (木) 決勝トーナメント準決勝 | 関東学院大学 | 84-53 |
11/26 (日) 決勝トーナメント決勝 | 日本大学 | 60-59 |
<最終結果> 優勝
<個人賞>
MVP賞 #75 佐藤 武 (東海大札幌出身)
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦
試合日程 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|
8/26 (土) | 中央大学 | 87-64 |
8/27 (日) | 筑波大学 | 57-69 |
9/2 (土) | 神奈川大学 | 69-67 |
9/3 (日) | 山梨学院大学 | 94-59 |
9/6 (水) | 拓殖大学 | 72-66 |
9/9 (土) | 明治大学 | 79-48 |
9/10 (日) | 日本大学 | 61-79 |
9/20 (水) | 日本体育大学 | 51-94 |
9/30 (土) | 専修大学 | 67-58 |
10/1 (日) | 江戸川大学 | 83-71 |
10/7 (土) | 白鷗大学 | 63-69 |
10/8 (日) | 大東文化大学 | 73-63 |
10/9 (月) | 早稲田大学 | 79-87 |
10/14 (土) | 大東文化大学 | 62-53 |
10/15 (日) | 専修大学 | 78-83 |
10/21 (土) | 筑波大学 | 59-52 |
10/28 (土) | 白鷗大学 | 76-66 |
10/29 (日) | 日本体育大学 | 87-84 |
11/3 (金) | 日本大学 | 72-92 |
<最終結果> 12勝7敗 : 5位
<個人賞>
MIP賞 #0 黒川 虎徹 (東海大諏訪出身)
優秀選手賞 #0 黒川 虎徹 (東海大諏訪出身)
第99回天皇杯全日本バスケットボール選手権大会1次ラウンド(東日本大会)
試合日程 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|
9/16(土) 1回戦 | JR東日本秋田 PECKERS | 71-84 |
<最終結果> 1次ラウンド敗退
World University Basketball Series (WUBS)
試合日程 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|
8/11(金) 1回戦 | 国立政治大学(チャイニーズタイペイ) | 73-81 |
8/12(土) 順位決定戦 | 高麗大学校(韓国) | 59-50 |
8/13(日) 5位決定戦 | ペルバナス?インスティテュート(インドネシア) | 100-48 |
<最終結果> 5位
第99回天皇杯全日本バスケットボール選手権大会 神奈川県代表決定戦
試合日程 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|
7/15(土) 1回戦 | Team-S | 113-56 |
7/17(月)準決勝 | 富士通 | 56-53 |
7/30(日)決勝 | 神奈川大学 | 77-63 |
<最終結果> 優勝
9/16~ 第99回天皇杯全日本バスケットボール選手権大会1次ラウンド出場決定
第1回全日本大学バスケットボール新人戦
試合日程 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|
7/10(月) | 大阪学院大学 | 69-74 |
7/11(火) | 岡山商科大学 | 131-43 |
7/12(水) | 仙台大学 | 100-41 |
<最終結果> グループステージ敗退 (Cブロック2位)
Bチーム : bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户5年度 神奈川県大学バスケットボール競技会 春季大会
試合日程 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|
5/14(日) | 横浜国立大学 | 120-47 |
6/17(土) | 北里大学 | 115-38 |
6/24(土) | 桐蔭横浜大学 | 20-0 |
6/25(日) | 関東学院大学 | 73-54 |
7/2(日) | 神奈川大学 | 74-70 |
<最終結果> 優勝
<個人賞>
最優秀選手賞 #45 羽田 真由輝 (東海大菅生出身)
優秀選手賞 #46 臼井 将也 (東海大相模出身)
ベスト5賞 #30 矢口 京杜 (能代工業出身)
ベスト5賞 #75 佐藤 武 (東海大札幌出身)
第63回関東大学バスケットボール新人戦
試合日程 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|
6/6(火) | 一橋大学 | 140-27 |
6/8(木) | 青山学院大学 | 81-63 |
6/9(金) | 大東文化大学 | 55-69 |
6/10(土) | 専修大学 | 71-57 |
6/11(土) | 早稲田大学 | 81-69 |
<最終結果> 第5位
7/10~ 第1回全日本大学バスケットボール新人戦出場決定
第72回関東大学バスケットボール選手権大会
試合日程 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|
5/3(水) | 玉川大学 | 97-62 |
5/4(木) | 順天堂大学 | 74-70 |
5/5(金) | 専修大学 | 45-49 |
5/6(土) | 大東文化大学 | 51-65 |
5/27(土) | 関東学院大学 | 75-49 |
<最終結果> 第7位