Study & Research
グローバルネットワークニュース
留学生?留学者数(2024年5月1日現在)
年度 | 留学生数 | 派遣留学者数 | 学部学科海外研修参加者 |
---|---|---|---|
2024年度 | 43カ国2064名 | ||
2023年度 | 52カ国1610名 | 194名 | 459名 |
2022年度 | 51カ国1431名 | 143名(内5名オンライン) | 421名 |
2021年度 | 47カ国1301名 | 57名(内27名オンライン) | 57名 |
2020年度 | 47カ国1243名 | 0名 | 0名 |
2019年度 | 44カ国1061名 | 206名 | 254名 |
2018年度 | 43カ国918名 | 340名 | 454名 |
2017年度 | 38カ国830名 | 386名 | 403名 |
2016年度 | 35カ国732名 | 374名 | 454名 |
2015年度 | 36カ国658名 | 381名 | 364名 |
2014年度 | 35カ国584名 | 445名 | 455名 |
2013年度 | 36カ国491名 | 416名 | 438名 |
2012年度 | 44カ国567名 | 397名 | 464名 |
2011年度 | 39カ国569名 | 366名 | 350名 |
※1:2011年~2019年:「派遣留学者数」は協定による留学者数であり、一部の学部学科研修を含む
※2:2020年以降:「派遣留学者数」は海外派遣留学プログラム参加者のみを掲載。「学部学科研修」は学部?学科にて行われた研修の人数を掲載。
お問い合わせ先
- 窓口
- bet36体育投注_bet36体育官网app-在线*开户 学長室(国際担当)
Office of the Chancellor (Global Initiatives), Tokai University - 住所
- 〒259-1292 神奈川県平塚市北金目4-1-1
4-1-1 Kitakaname, Hiratsuka, Kanagawa, Japan 259-1292 - 連絡先
- TEL 0463-58-1211